Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Miasta Wejherowo za II kwartał 2013 r.
WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | WSKAŹNIK 3:2 |
(po zmianach) | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
I. DOCHODY | 150 379 852,00 | 80 804 553,94 | 53,73% |
1. Dochody bieżące | 138 146 158,00 | 71 587 757,20 | 51,82% |
2. Dochody majątkowe | 12 233 694,00 | 9 216 796,74 | 75,34% |
II. WYDATKI | 156 060 168,00 | 67 277 468,48 | 43,11% |
1. Wydatki bieżące | 132 894 313,00 | 62 887 576,96 | 47,32% |
2. Wydatki majątkowe | 23 165 855,00 | 4 389 891,52 | 18,95% |
III. DEFICYT/NADWYŻKA (I - II) | -5 680 316,00 | 13 527 085,46 | |
IV. FINANSOWANIE (1-2) | 5 680 316,00 | 9 648 980,31 | 169,87% |
1. Przychody, z tego: | 8 097 644,00 | 10 857 644,31 | 134,08% |
1.1. kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2. obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3. prywatyzacja majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4. inne źródła | 8 097 644,00 | 10 857 644,31 | 134,08% |
2. Rozchody, z tego: | 2 417 328,00 | 1 208 664,00 | 50,00% |
2.1. spłaty kredytów i pożyczek | 2 417 328,00 | 1 208 664,00 | 50,00% |
2.2. wykup obligacji samorządowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Wojciech Dzieliński | 31-07-2013 11:32 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 31-07-2013 | |
Ostatnia aktualizacja: | - | 31-07-2013 11:32 |