Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Miasta Wejherowo za III kwartał 2013 r.
Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Miasta Wejherowo za III kwartał 2013 r. | |||
WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | WSKAŹNIK 3:2 |
(po zmianach) | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
I. DOCHODY | 151 394 536,00 | 117 714 803,12 | 77,75% |
1. Dochody bieżące | 139 041 842,00 | 106 938 563,85 | 76,91% |
2. Dochody majątkowe | 12 352 694,00 | 10 776 239,27 | 87,24% |
II. WYDATKI | 158 074 852,00 | 99 610 704,30 | 63,01% |
1. Wydatki bieżące | 133 812 655,00 | 91 450 345,33 | 68,34% |
2. Wydatki majątkowe | 24 262 197,00 | 8 160 358,97 | 33,63% |
III. DEFICYT/NADWYŻKA (I - II) | -6 680 316,00 | 18 104 098,82 | |
IV. FINANSOWANIE (1-2) | 6 680 316,00 | 9 044 648,31 | 135,39% |
1. Przychody, z tego: | 9 097 644,00 | 10 857 644,31 | 119,35% |
1.1. kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2. obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3. prywatyzacja majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4. inne źródła | 9 097 644,00 | 10 857 644,31 | 119,35% |
2. Rozchody, z tego: | 2 417 328,00 | 1 812 996,00 | 75,00% |
2.1. spłaty kredytów i pożyczek | 2 417 328,00 | 1 812 996,00 | 75,00% |
2.2. wykup obligacji samorządowych | 0,00 | 0,00 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Wojciech Dzieliński | 31-10-2013 08:33 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 31-10-2013 | |
Ostatnia aktualizacja: | Wojciech Dzieliński | 31-10-2013 08:34 |