Uchwała Nr VIk/XL/484/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na obszarze Gminy Miasta Wejherowa
Uchwała Nr VIk/XL/484/2014
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 4 marca 2014 r.
w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na obszarze Gminy Miasta Wejherowa
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 12 § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)
Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VIk/XXVI/332/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie obwodów głosowania (Dz.U.Woj.Pomorskiego z 2012 r., poz. 4565) dokonuje się zmiany opisu granic obwodów poprzez:
1) w obwodzie głosowania Nr 1 dodaje się nazwy ulic: Budowlanych, Mostowa, Nad Kanałem;
2) w obwodzie głosowania Nr 2 dodaje się nazwę ulicy: Nadbrzeże Redy;
3) w obwodzie głosowania Nr 5 dodaje się nazwę ulicy: Juliusza Kossaka;
4) w obwodzie głosowania Nr 6 dodaje się nazwę ulicy: Kociewska;
5) w obwodzie głosowania Nr 8 dodaje się nazwy ulic: Gołębia, Jaskółcza, Krucza, Łabędzia, Słowicza;
6) w obwodzie głosowania Nr 10 dodaje się nazwę ulicy: Patoka;
7) w obwodzie głosowania Nr 12 dodaje się nazwy ulic: Czeladnicza, Rzemieślnicza;
8) w obwodzie głosowania Nr 13 dodaje się nazwę ulicy: Boczna;
9) w obwodzie głosowania Nr 16 dodaje się nazwy ulic: 1 Maja, Kościelna;
10) w obwodzie głosowania Nr 18 dodaje się nazwy ulic: Północna, Spacerowa, Srebrny Potok;
11) w obwodzie głosowania Nr 19 dodaje się nazwę ulicy: Przyjaźni;
12) w obwodzie głosowania Nr 20 dodaje się nazwy ulic: Inwalidów Wojennych, Transportowa;
13) w obwodzie głosowania Nr 21 dodaje się nazwę ulicy: Zielna.
§ 2. Wprowadzone zmiany nie powodują zmian granic obwodów głosowania.
§ 3. Wykaz stałych obwodów głosowania uwzględniających zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 5. Uchwałę niezwłocznie przekazuje się Wojewodzie Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Gdańsku.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
Załącznik do Uchwały Nr VIk/XL/484/2014
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 4 marca 2014 r.
PODZIAŁ GMINY MIASTA WEJHEROWA
NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA
Nr obwodu głosowania | Granice obwodu głosowania | Siedziba obwodowej komisji wyborczej |
| Akacjowa, Architektów, Budowlanych, Geodetów, Gulgowskiego, Inżynierska, Karnowskiego, Księdza Heyki, Lipowa, Mostowa, Nad Kanałem, Podmiejska, Przemysłowa, Rogali - numery od 7 do 47, Stolarska, Tartaczna, Techników, Wierzbowa; | Świetlica Zakładu Energetycznego |
| Broniewskiego, Dolna, Graniczna, Jana z Kolna, Jasna, Kolejowa, Kołłątaja, Krasińskiego, Lelewela, Nadbrzeże Redy, Narutowicza ? numery parzyste od 22 do 28 oraz numery 29 i 30, Niska, Ofiar Piaśnicy ? numery nieparzyste od 9 do 23 oraz numery od 26 do 55, Okrężna, Pułaskiego, Rogali ? numery od 2A do 6, Traugutta, Żeromskiego; | Przedszkole Samorządowe Nr 2 |
| Derdowskiego, Jagalskiego, Majkowskiego, Nadrzeczna, Nanicka, Narutowicza ? numery od 1 do 21 i 23, Ofiar Piaśnicy ? numery od 1 do 8 oraz parzyste od 10 do 18a, Ogrody Nanickie, Słoneczna, Słowackiego, Wczasowa, Zwycięstwa; | Zespół Szkół Nr 3 |
| Chopina ? numery: parzyste od 2 do 18a, Kochanowskiego ? numery od 1 do 5 oraz numery nieparzyste od 7 do 11, Kusocińskiego ? numery nieparzyste od 1 do 7 oraz numer 11, Obrońców Helu, Panek, Partyzantów, Pruszkowskiego, Rejtana, Staromłyńska ? numery nieparzyste od 1 do 17; | Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych (ZUK) |
| Chopina ? numery nieparzyste od 3 do 27 oraz numery od 30 do 62, Józefa Chełmońskiego, Juliusza Kossaka, Kąpino Dolne, Kochanowskiego ? numery parzyste od 6 do 10 oraz numery od 11a do 29, Kusocińskiego ? numery parzyste od 4 do 8 oraz numery od 9 do 10 i od 12 do 22, Leona Wyczółkowskiego, Ludowa, Obrońców Wybrzeża, Stanisława Wyspiańskiego, Staromłyńska ? numery parzyste od 2 do18 oraz numery od 19 do 40; | Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum Społeczne Nr 1 |
| Borowiacka, Kaszubska ? numery od 4a do 19 oraz numery nieparzyste od 23 do 41, Kociewska, Osiedle Kaszubskie ? numery 1 oraz od 5 do 16, Pomorska, Weteranów; | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna |
| I Brygady Pancernej WP, Osiedle Kaszubskie ? numery od 17 do 28; | Przedszkole Niepubliczne ?BAJKA? |
| Asnyka, Brzechwy, Gołębia, Iwaszkiewicza, Jaskółcza, Kaszubska ? numery: parzyste od 22 do 30 oraz numery od 57 do 73; Konopnickiej ? numery od 17a do 50, Kropidłowskiej, Krucza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Leśmiana, Łabędzia, Maszopów, Necla, Norwida, Nowowiejskiego, Osiedle Kaszubskie ? numery od 2 do 4, Prusa, Słowicza, Tuwima; | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 |
| Chmielewskiego, Grottgera, Konopnickiej ? numery od 1 do 13, Księdza Skargi, Mariana Mokwy, Morska, Pokoju, Reja, Rybacka, Stefczyka ? numery od 1a do 49, Szyprów, Świętopełka; | Zespół Szkół Nr 2 |
| Ceynowy, Drzeżdżona, Gdańska ? numery od 15 do 154, Hufca Harcerzy Gdyńskich, Jana Trepczyka, Kazimierza Dzięcielskiego, Mestwina, Obrońców Kępy Oksywskiej, Obrońców Poczty Gdańskiej, Patoka, Otylii Szczukowskiej, Romana Waśkowskiego, Staffa, Stefczyka ? numery od 50 do 91; | Zespół Szkół Nr 2 |
| Bema, Franciszka Fenikowskiego, Gdańska ? numery od 1 do 14, Gryfa Pomorskiego, I Morskiego Pułku Strzelców, Jaśminowa, Ogrodowa, Orzeszkowej, Stefana Czarnieckiego; | Zespół Szkół Nr 2 |
| Czeladnicza, Dżanet Skibniewskiej, Kasprowicza, Krasickiego, Matejki, Obrońców Westerplatte, Odrębna, Paderewskiego, Roszczynialskiego ? numery od 73 do 79, Rzemieślnicza, Sędzickiego, Sikorskiego ? numery nieparzyste od 71 do 95 oraz numery od 96 do 172; | Zespół Szkół Nr 1 |
| 12 Marca ? numery od 147 do 152 oraz numery parzyste od 154 do 172, Boczna, Bolduana, Brzozowa, Gniewowska ? numery od 14 do 45A, Kamienna, Krzyżowa, Leśna, Myśliwska, Nowa, Ofiar Grudnia 1970, Podgórna, Pogodna, Południowa, Poprzeczna, Pułkownika Dąbka, Roszczynialskiego ? numery od 3 do 65, Sikorskiego ? numery od 2 do 67b oraz numery parzyste od 74 do 92, Środkowa, Wąska, Wschodnia, Wysoka; | Zespół Szkół Nr 1 |
| 12 Marca ? numery: nieparzyste od 153 do 177, numery parzyste od 182 do 202 oraz numery od 178 do 180a, Cicha, Gniewowska ? numery od 1 do 10, Judyckiego, Krótka, Polna, Rzeźnicka, Śmiechowska, Torowa, Wniebowstąpienia; | Zespół Szkół Nr 1 |
| 12 Marca ? numery: nieparzyste od 181 do 205 oraz numery od 206 do 250, Klasztorna, Ojców Reformatów, Osiedle Staszica, Przebendowskiego, Pucka, Wałowa ? numery od 24 do 28, Zamkowa; | Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko ? Pomorskiej |
| 1 Maja, 3 Maja ? numery parzyste od 32 do 38 oraz numery od 47 do 49b, Kościelna, Kościuszki, Krzywa, Łąkowa, Marynarki Wojennej, Mickiewicza, Parkowa, Plac Jakuba Wejhera, Sobieskiego ? numery od 215 do 235 oraz numery parzyste od 252 do 292a, Świętego Jacka, Wałowa ? numery od 1 do 23, Wybickiego; | Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego |
| 3 Maja ? numery od 1 do 29 oraz numery nieparzyste od 33 do 45, Generała Hallera, Kalwaryjska, Sobieskiego ? numery nieparzyste od 237 do 261 oraz numery od 306 do 328e, Sportowa, Strzelecka, Wzgórze Wolności; | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 |
18 | 10 Lutego, Abrahama, Dąbrowskiego, Kopernika, Osiedle 1000 Lecia PP ? numery od 1 do 5, Północna, Sienkiewicza, Spacerowa, Srebrny Potok, Świętego Jana; | Gimnazjum Nr 1 |
| Bukowa, Harcerska, Osiedle Przyjaźni ? numery od 1 do 3, Przyjaźni, Sobieskiego ? numery nieparzyste od 263 do 275 oraz numery od 330 do 342; | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 |
| Dworcowa, Inwalidów Wojennych, Kwiatowa, Osiedle 1000 Lecia PP ? numery od 8 do 15, Sobieskiego ? numery od 350 do 352c, Transportowa, Zachodnia; | Szkoła Podstawowa Nr 9 |
| Drzewiarza, Kotłowskiego, Krofeya, Łęgowskiego, Modra, Mostnika, Osiedle Przyjaźni ?numery od 4 do 8, Rogaczewskiego, Słowińców, Sobieskiego ? numery nieparzyste od 279 do 279a, Spokojna, Sucharskiego, Szczęśliwa, Urocza, Wejherowska, Zielna, Złota; | Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 |
|
Załączniki do pobrania
Pobierz | Rozpakuj |
---|---|
Pobierz spakowane pliki | Rozpakuj pliki i pobierz |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Wojciech Dzieliński | 12-03-2014 11:21 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 04-03-2014 | |
Ostatnia aktualizacja: | - | 12-03-2014 11:21 |