Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Miasta Wejherowo za I kwartał 2015 r.
Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Miasta Wejherowo za I kwartał 2015 r. | |||
WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | WSKAŹNIK 3:2 |
(po zmianach) | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
I. DOCHODY | 149 684 595,00 | 47 039 092,40 | 31,43% |
1. Dochody bieżące | 144 512 117,00 | 44 524 049,04 | 30,81% |
2. Dochody majątkowe | 5 172 478,00 | 2 515 043,36 | 48,62% |
II. WYDATKI | 164 747 024,00 | 36 826 842,16 | 22,35% |
1. Wydatki bieżące | 133 845 651,00 | 33 866 187,18 | 25,30% |
2. Wydatki majątkowe | 30 901 373,00 | 2 960 654,98 | 9,58% |
III. DEFICYT/NADWYŻKA (I - II) | -15 062 429,00 | 10 212 250,24 | |
IV. FINANSOWANIE (1-2) | 15 062 429,00 | 20 127 049,91 | 133,62% |
1. Przychody, z tego: | 18 979 757,00 | 20 731 381,91 | 109,23% |
1.1. kredyty i pożyczki | 408 376,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2. obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3. prywatyzacja majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4. inne źródła | 18 571 381,00 | 20 731 381,91 | 111,63% |
2. Rozchody, z tego: | 3 917 328,00 | 604 332,00 | 15,43% |
2.1. spłaty kredytów i pożyczek | 3 917 328,00 | 604 332,00 | 15,43% |
2.2. wykup obligacji samorządowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Wejherowo, 29.04.2015 r |
Sporządziła: A. Kiszewska |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Wojciech Dzieliński | 29-04-2015 14:30 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 29-04-2015 | |
Ostatnia aktualizacja: | - | 29-04-2015 14:30 |