Dział | Rozdział | Treść | Kwota |
750 | | Administracja publiczna | 760 500 zł |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 760 500 zł |
| | 1/ Dochody bieżące | 760 500 zł |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 760 500 zł |
751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 272 739 zł |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 940 zł |
| | 1/ Dochody bieżące | 7 940 zł |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 940 zł |
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 129 743 zł |
| | 1/ Dochody bieżące | 129 743 zł |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 129 743 zł |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 76 309 zł |
| | 1/ Dochody bieżące | 76 309 zł |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 76 309 zł |
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 58 747 zł |
| | 1/ Dochody bieżące | 58 747 zł |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 58 747 zł |
801 | | Oświata i wychowanie | 399 801 zł |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 245 558 zł |
| | 1/ Dochody bieżące | 245 558 zł |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 245 558 zł |
| 80110 | Gimnazja | 147 747 zł |
| | 1/ Dochody bieżące | 147 747 zł |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 147 747 zł |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 6 496 zł |
| | 1/ Dochody bieżące | 6 496 zł |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 496 zł |
851 | | Ochrona zdrowia | 4 600 zł |
| 85195 | Pozostała działalność | 4 600 zł |
| | 1/ Dochody bieżące | 4 600 zł |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 600 zł |
852 | | Pomoc społeczna | 19 288 921 zł |
| 85212 | Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 18 615 000 zł |
| | 1/ Dochody bieżące | 18 615 000 zł |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 18 615 000 zł |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 112 900 zł |
| | 1/ Dochody bieżące | 112 900 zł |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 112 900 zł |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 224 zł |
| | 1/ Dochody bieżące | 1 224 zł |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 224 zł |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 6 400 zł |
| | 1/ Dochody bieżące | 6 400 zł |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 400 zł |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 540 000 zł |
| | 1/ Dochody bieżące | 540 000 zł |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 540 000 zł |
| 85295 | Pozostała działalność | 13 397 zł |
| | 1/ Dochody bieżące | 13 397 zł |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 397 zł |
| | OGÓŁEM | 20 726 561 zł |
2/ Wydatki
| | |
| | | |
Dział | Rozdział | Treść | Kwota |
750 | | Administracja publiczna | 760 500 zł |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 760 500 zł |
| | 1/ Wydatki bieżące | 760 500 zł |
| | - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 746 278 zł |
| | - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 222 zł |
751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 272 739 zł |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 940 zł |
| | 1/ Wydatki bieżące | 7 940 zł |
| | - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 342 zł |
| | - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 598 zł |
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 129 743 zł |
| | 1/ Wydatki bieżące | 129 743 zł |
| | - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 43 476 zł |
| | - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 947 zł |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 71 320 zł |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 76 309 zł |
| | 1/ Wydatki bieżące | 76 309 zł |
| | - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 689 zł |
| | - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 680 zł |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34 940 zł |
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 58 747 zł |
| | 1/ Wydatki bieżące | 58 747 zł |
| | - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 781 zł |
| | - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 466 zł |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 500 zł |
801 | | Oświata i wychowanie | 399 801 zł |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 245 558 zł |
| | 1/ Wydatki bieżące | 245 558 zł |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 26 460 zł |
| | - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 219 098 zł |
| 80110 | Gimnazja | 147 747 zł |
| | 1/ Wydatki bieżące | 147 747 zł |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 4 332 zł |
| | - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 143 415 zł |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 6 496 zł |
| | 1/ Wydatki bieżące | 6 496 zł |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 163 zł |
| | - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 333 zł |
851 | | Ochrona zdrowia | 4 600 zł |
| 85195 | Pozostała działalność | 4 600 zł |
| | 1/ Wydatki bieżące | 4 600 zł |
| | - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 600 zł |
852 | | Pomoc społeczna | 19 288 921 zł |
| 85212 | Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 18 615 000 zł |
| | 1/ Wydatki bieżące | 18 615 000 zł |
| | - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 285 487 zł |
| | - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 76 361 zł |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 253 152 zł |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 112 900 zł |
| | 1/ Wydatki bieżące | 112 900 zł |
| | - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 112 900 zł |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 224 zł |
| | 1/ Wydatki bieżące | 1 224 zł |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 224 zł |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 6 400 zł |
| | 1/ Wydatki bieżące | 6 400 zł |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 400 zł |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 540 000 zł |
| | 1/ Wydatki bieżące | 540 000 zł |
| | -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 540 000 zł |
| 85295 | Pozostała działalność | 13 397 zł |
| | 1/ Wydatki bieżące | 13 397 zł |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 600 zł |
| | - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 797 zł |
| | OGÓŁEM | 20 726 561 zł |