UCHWAŁA Nr VIIk/XXX/337/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 14 marca 2017 r. o zmianie uchwały nr VIk/XXXI/371/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie przystanków komunikacyjnych w mieście Wejherowo, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Wejherowa
Uchwała Nr VIIk/XXX/337/2017
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 14 marca 2017 r.
o zmianie uchwały nr VIk/XXXI/371/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie przystanków komunikacyjnych w mieście Wejherowo, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Wejherowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 446, z późn. zmianami) w związku z art. 15 ust. 2, art. 16 ust. 4, art. 25 ust. 5 i art. 32 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1867, z późn. zmianami),
Rada Miasta Wejherowa,
uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się dotychczasowy załącznik nr 1 do uchwały nr VIk/XXXI/371/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie przystanków komunikacyjnych w mieście Wejherowo, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Wejherowa (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2013 roku poz. 2171), który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały wymienionej w § 1 pozostają bez zmian.
§ 3. Uchyla się uchwałę nr VIIk/XVIII/214/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 marca 2016 roku o zmianie uchwały nr VIk/XXXI/371/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie przystanków komunikacyjnych w mieście Wejherowo udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Wejherowa (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2016 roku poz. 1453).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
| Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik do uchwały Nr VIIk/XXX/337/2017
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 14 marca 2017 r.
Wykaz przystanków - których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Wejherowa
Lp. | Miejscowość | Właściciel drogi | Lokalizacja przystanku (ulica) | Nazwa przystanku | Współrzędne (długości) | Współrzędne (szerokości) |
1 | Wejherowo | M W-wo | Gdańska | Wejherowo Reja 01 | 18,26947 | 54,60299 |
2 | Wejherowo | M W-wo | Marynarki Wojennej | Wejherowo Cegielnia 01 | 18,24938 | 54,58723 |
3 | Wejherowo | M W-wo | Roszczynialskiego | Wejherowo Wysoka 02 | 18,25368 | 54,59890 |
4 | Wejherowo | M W-wo | Roszczynialskiego | Wejherowo Południowa 02 | 18,25874 | 54,59875 |
5 | Wejherowo | M W-wo | Roszczynialskiego | Wejherowo Cmentarz 02 | 18,26929 | 54,59846 |
6 | Wejherowo | M W-wo | Roszczynialskiego | Wejherowo Odrębna 01 | 18,27137 | 54,59879 |
7 | Wejherowo | M W-wo | Roszczynialskiego | Wejherowo Cmentarz 01 | 18,26711 | 54,59858 |
8 | Wejherowo | M W-wo | Roszczynialskiego | Wejherowo Południowa 01 | 18,25834 | 54,59865 |
9 | Wejherowo | M W-wo | Roszczynialskiego | Wejherowo Wysoka 01 | 18,25378 | 54,59895 |
10 | Wejherowo | M W-wo | Hallera | Wejherowo Hallera 01 | 18,22723 | 54,60019 |
11 | Wejherowo | M W-wo | Myśliwska | Wejherowo Myśliwska 04 | 18,25698 | 54,60106 |
12 | Wejherowo | M W-wo | Myśliwska | Wejherowo Myśliwska 03 | 18,25709 | 54,60191 |
13 | Wejherowo | M W-wo | Kociewska | Wejherowo Kociewska SKM Nanice 01 | 18,25284 | 54,60438 |
14 | Wejherowo | M W-wo | Kociewska | Wejherowo Kociewska SKM Nanice 03 | 18,25284 | 54,60420 |
15 | Wejherowo | M W-wo | Sikorskiego | Wejherowo Os. Sikorskiego 01 | 18,28120 | 54,60134 |
16 | Wejherowo | M W-wo | Orzeszkowej | Wejherowo Śmiechowo Ogrodowa 04 | 18,29943 | 54,60407 |
17 | Wejherowo | M W-wo | Orzeszkowej | Wejherowo Gryfa Pomorskiego 01 | 18,29771 | 54,60631 |
18 | Wejherowo | pow. W-wo | Sucharskiego | Wejherowo Sucharskiego 02 | 18,18986 | 54,60804 |
19 | Wejherowo | pow. W-wo | Sucharskiego | Wejherowo Kotłowskiego 02 | 18,19386 | 54,60556 |
20 | Wejherowo | pow. W-wo | Sucharskiego | Wejherowo Zibertowo 02 | 18,19754 | 54,60316 |
21 | Wejherowo | pow. W-wo | Sucharskiego | Wejherowo Ogródki Działkowe 02 | 18,20446 | 54,60345 |
22 | Wejherowo | pow. W-wo | Sucharskiego | Wejherowo Dom Działkowca 02 | 18,21327 | 54,60374 |
23 | Wejherowo | pow. W-wo | Sobieskiego | Wejherowo Transportowa 02 | 18,21958 | 54,60341 |
24 | Wejherowo | pow. W-wo | Sobieskiego | Wejherowo Filharmonia Kaszubska 02 | 18,22585 | 54,60306 |
25 | Wejherowo | pow. W-wo | Sobieskiego | Wejherowo Sobieskiego GS 02 | 18,23175 | 54,60269 |
26 | Wejherowo | pow. W-wo | Sobieskiego | Wejherowo Sobieskiego Sąd 01 | 18,23272 | 54,60269 |
27 | Wejherowo | pow. W-wo | Sobieskiego | Wejherowo Filharmonia Kaszubska 01 | 18,22734 | 54,60302 |
28 | Wejherowo | pow. W-wo | Sucharskiego | Wejherowo Transportowa 01 | 18,21984 | 54,60350 |
29 | Wejherowo | pow. W-wo | Sucharskiego | Wejherowo Dom Działkowca 01 | 18,21115 | 54,60367 |
30 | Wejherowo | pow. W-wo | Sucharskiego | Wejherowo Ogródki Działkowe 01 | 18,20310 | 54,60357 |
31 | Wejherowo | pow. W-wo | Sucharskiego | Wejherowo Zibertowo 01 | 18,19556 | 54,60438 |
32 | Wejherowo | pow. W-wo | Sucharskiego | Wejherowo Kotłowskiego 01 | 18,19272 | 54,60656 |
33 | Wejherowo | pow. W-wo | Sucharskiego | Wejherowo Sucharskiego 01 | 18,18881 | 54,60851 |
34 | Wejherowo | pow. W-wo | Wniebowstąpienia | Wejherowo Wniebowstąpienia 02 | 18,24471 | 54,59961 |
35 | Wejherowo | pow. W-wo | szosa do Gniewowa | Wejherowo Odrębna 04 | 18,27135 | 54,59870 |
36 | Wejherowo | pow. W-wo | szosa do Gniewowa | Wejherowo Odrębna 02 | 18,27257 | 54,59832 |
37 | Wejherowo | pow. W-wo | Wniebowstąpienia | Wejherowo Wniebowstąpienia 01 | 18,24473 | 54,59961 |
38 | Wejherowo | pow. W-wo | Mickiewicza | Wejherowo Mickiewicza 02 | 18,23875 | 54,60091 |
39 | Wejherowo | pow. W-wo | Reformatów | Wejherowo Reformatów 02 | 18,24371 | 54,60039 |
40 | Wejherowo | pow. W-wo | 12 Marca | Wejherowo 12 Marca / Judyckiego 02 | 18,24664 | 54,60186 |
41 | Wejherowo | pow. W-wo | 12 Marca | Wejherowo 12 Marca / Myśliwska 02 | 18,25593 | 54,60213 |
42 | Wejherowo | pow. W-wo | Rybacka | Wejherowo Rybacka 03 | 18,26174 | 54,60444 |
43 | Wejherowo | pow. W-wo | Prusa | Wejherowo Necla 01 | 18,26108 | 54,60678 |
44 | Wejherowo | pow. W-wo | Prusa | Wejherowo Prusa Szkoła 01 | 18,25848 | 54,60642 |
45 | Wejherowo | pow. W-wo | Pomorska | Wejherowo Pomorska 01 | 18,25257 | 54,60596 |
46 | Wejherowo | pow. W-wo | Partyzantów | Wejherowo Kochanowskiego 01 | 18,24788 | 54,60616 |
47 | Wejherowo | pow. W-wo | Partyzantów | Wejherowo Kochanowskiego 02 | 18,24791 | 54,60610 |
48 | Wejherowo | pow. W-wo | Pomorska | Wejherowo Pomorska 02 | 18,25145 | 54,60587 |
49 | Wejherowo | pow. W-wo | Prusa | Wejherowo Prusa Szkoła 02 | 18,25795 | 54,60623 |
50 | Wejherowo | pow. W-wo | Rybacka | Wejherowo Necla 02 | 18,26202 | 54,60635 |
51 | Wejherowo | pow. W-wo | Rybacka | Wejherowo Rybacka 04 | 18,26154 | 54,60413 |
52 | Wejherowo | pow. W-wo | 12 Marca | Wejherowo 12 Marca / Myśliwska 01 | 18,25532 | 54,60211 |
53 | Wejherowo | pow. W-wo | 12 Marca | Wejherowo 12 Marca / Judyckiego 01 | 18,24752 | 54,60193 |
54 | Wejherowo | pow. W-wo | Rzeźnicka | Wejherowo Rzeźnicka 01 | 18,24570 | 54,60319 |
55 | Wejherowo | pow. W-wo | Św Jana | Wejherowo Św. Jana 01 | 18,24043 | 54,60389 |
56 | Wejherowo | pow. W-wo | 10-go Lutego | Wejherowo Dworzec PKP 02 | 18,23012 | 54,60534 |
57 | Wejherowo | pow. W-wo | Dworcowa | Wejherowo Filharmonia Kaszubska 04 | 18,22827 | 54,60400 |
58 | Wejherowo | pow. W-wo | Dworcowa | Wejherowo Filharmonia Kaszubska 03 | 18,22800 | 54,60343 |
59 | Wejherowo | pow. W-wo | Dworcowa | Wejherowo Kwiatowa 02 | 18,22875 | 54,60493 |
60 | Wejherowo | pow. W-wo | Chopina | Wejherowo Pruszkowskiego 01 | 18,24277 | 54,60546 |
61 | Wejherowo | pow. W-wo | Chopina | Wejherowo Obrońców Helu 01 | 18,24397 | 54,60810 |
62 | Wejherowo | pow. W-wo | Chopina | Wejherowo Szpitalna 01 | 18,24953 | 54,61315 |
63 | Wejherowo | pow. W-wo | Chopina | Wejherowo Nowowiejskiego 01 | 18,25384 | 54,61540 |
64 | Wejherowo | pow. W-wo | Chopina | Wejherowo Kąpino Dolne 01 | 18,26243 | 54,62277 |
65 | Wejherowo | pow. W-wo | c.d. Al. Lipowej | Wejherowo Kąpino Skrzyżowanie 01 | 18,27051 | 54,63117 |
66 | Wejherowo | pow. W-wo | Chopina | Wejherowo Kąpino Skrzyżowanie 02 | 18,26980 | 54,63154 |
67 | Wejherowo | pow. W-wo | Chopina | Wejherowo Kąpino Dolne 02 | 18,26174 | 54,62229 |
68 | Wejherowo | pow. W-wo | Chopina | Wejherowo Nowowiejskiego 02 | 18,25393 | 54,61597 |
69 | Wejherowo | pow. W-wo | Chopina | Wejherowo Szpitalna 02 | 18,24957 | 54,61322 |
70 | Wejherowo | pow. W-wo | Chopina | Wejherowo Nadrzeczna 02 | 18,24444 | 54,60892 |
71 | Wejherowo | pow. W-wo | Chopina | Wejherowo Kusocińskiego 02 | 18,24322 | 54,60684 |
72 | Wejherowo | pow. W-wo | Sikorskiego | Wejherowo Płk. Dąbka 02 | 18,25471 | 54,60142 |
73 | Wejherowo | pow. W-wo | Sikorskiego | Wejherowo Wąska 02 | 18,26145 | 54,60130 |
74 | Wejherowo | pow. W-wo | Sikorskiego | Wejherowo Leśna 02 | 18,26790 | 54,60121 |
75 | Wejherowo | pow. W-wo | Sikorskiego | Wejherowo Sędzickiego 02 | 18,27459 | 54,60121 |
76 | Wejherowo | pow. W-wo | Sikorskiego | Wejherowo Sędzickiego 01 | 18,27292 | 54,60124 |
77 | Wejherowo | pow. W-wo | Sikorskiego | Wejherowo Leśna 01 | 18,26635 | 54,60135 |
78 | Wejherowo | pow. W-wo | Sikorskiego | Wejherowo Wąska 01 | 18,26032 | 54,60144 |
79 | Wejherowo | pow. W-wo | Sikorskiego | Wejherowo Płk. Dąbka 01 | 18,25474 | 54,60150 |
80 | Wejherowo | pow. W-wo | Tartaczna | Wejherowo Budowlanych 01 | 18,20126 | 54,61118 |
81 | Wejherowo | pow. W-wo | Tartaczna | Wejherowo Tartaczna 03 | 18,20249 | 54,61543 |
82 | Wejherowo | pow. W-wo | Przemysłowa | Wejherowo Tartaczna 02 | 18,20354 | 54,61614 |
83 | Wejherowo | pow. W-wo | Przemysłowa | Wejherowo Cementownia 02 | 18,21287 | 54,61594 |
84 | Wejherowo | pow. W-wo | Przemysłowa | Wejherowo Rogali 02 | 18,22035 | 54,61065 |
85 | Wejherowo | pow. W-wo | Przemysłowa | Wejherowo Gulgowskiego 02 | 18,22214 | 54,60891 |
86 | Wejherowo | pow. W-wo | Graniczna | Wejherowo Graniczna 02 | 18,22619 | 54,60919 |
87 | Wejherowo | pow. W-wo | Graniczna | Wejherowo Graniczna 01 | 18,22815 | 54,61055 |
88 | Wejherowo | pow. W-wo | Przemysłowa | Wejherowo Gulgowskiego 01 | 18,22241 | 54,60892 |
89 | Wejherowo | pow. W-wo | Przemysłowa | Wejherowo Rogali 01 | 18,21902 | 54,61195 |
90 | Wejherowo | pow. W-wo | Przemysłowa | Wejherowo Cementownia 01 | 18,21198 | 54,61602 |
91 | Wejherowo | pow. W-wo | Przemysłowa | Wejherowo Tartaczna 01 | 18,20351 | 54,61622 |
92 | Wejherowo | pow. W-wo | Tartaczna | Wejherowo Tartaczna 04 | 18,20247 | 54,61502 |
93 | Wejherowo | pow. W-wo | Tartaczna | Wejherowo Budowlanych 02 | 18,20075 | 54,61080 |
94 | Wejherowo | GDDKiA | 1 Brygady Pancernej WP | Wejherowo Tartaczna MZK 02 | 18,20052 | 54,60923 |
95 | Wejherowo | GDDKiA | 1 Brygady Pancernej WP | Wejherowo Urząd Pracy 02 | 18,21314 | 54,60798 |
96 | Wejherowo | GDDKiA | 1 Brygady Pancernej WP | Wejherowo Przemysłowa 02 | 18,22646 | 54,60727 |
97 | Wejherowo | GDDKiA | 1 Brygady Pancernej WP | Wejherowo Broniewskiego Dw. PKP 02 | 18,22951 | 54,60675 |
98 | Wejherowo | GDDKiA | 1 Brygady Pancernej WP | Wejherowo Chopina 02 | 18,23915 | 54,60514 |
99 | Wejherowo | GDDKiA | 1 Brygady Pancernej WP | Wejherowo Kochanowskiego SKM Nanice 02 | 18,24566 | 54,60434 |
100 | Wejherowo | GDDKiA | 1 Brygady Pancernej WP | Wejherowo Kociewska SKM Nanice 02 | 18,25281 | 54,60373 |
101 | Wejherowo | GDDKiA | 1 Brygady Pancernej WP | Wejherowo Rybacka 02 | 18,26239 | 54,60326 |
102 | Wejherowo | GDDKiA | Gdańska | Wejherowo Reja 02 | 18,26800 | 54,60285 |
103 | Wejherowo | GDDKiA | Gdańska | Wejherowo Ceynowy SKM Śmiechowo 02 | 18,27504 | 54,60250 |
104 | Wejherowo | GDDKiA | Gdańska | Wejherowo Gdańska ZRYW 02 | 18,28483 | 54,60267 |
105 | Wejherowo | GDDKiA | Gdańska | Wejherowo Gdańska 02 | 18,29002 | 54,60304 |
106 | Wejherowo | GDDKiA | Gdańska | Wejherowo Śmiechowo Ogrodowa 02 | 18,30068 | 54,60285 |
107 | Wejherowo | GDDKiA | Gdańska | Wejherowo Śmiechowo Ogrodowa 01 | 18,29817 | 54,60312 |
108 | Wejherowo | GDDKiA | Gdańska | Wejherowo Gdańska 01 | 18,29063 | 54,60328 |
109 | Wejherowo | GDDKiA | Gdańska | Wejherowo Gdańska ZRYW 01 | 18,28362 | 54,60281 |
110 | Wejherowo | GDDKiA | Gdańska | Wejherowo Ceynowy SKM Śmiechowo 01 | 18,27651 | 54,60268 |
111 | Wejherowo | GDDKiA | 1 Brygady Pancernej WP | Wejherowo Rybacka 01 | 18,26069 | 54,60357 |
112 | Wejherowo | GDDKiA | 1 Brygady Pancernej WP | Wejherowo Kochanowskiego SKM Nanice 01 | 18,24595 | 54,60450 |
113 | Wejherowo | GDDKiA | 1 Brygady Pancernej WP | Wejherowo Chopina 01 | 18,24066 | 54,60513 |
114 | Wejherowo | GDDKiA | 1 Brygady Pancernej WP | Wejherowo Broniewskiego Dw. PKP 01 | 18,23041 | 54,60682 |
115 | Wejherowo | GDDKiA | 1 Brygady Pancernej WP | Wejherowo Przemysłowa 01 | 18,22026 | 54,60807 |
116 | Wejherowo | GDDKiA | 1 Brygady Pancernej WP | Wejherowo Urząd Pracy 01 | 18,21102 | 54,60831 |
117 | Wejherowo | GDDKiA | 1 Brygady Pancernej WP | Wejherowo Tartaczna MZK 01 | 18,19893 | 54,60966 |
118 | Wejherowo | M W-wo | Necla | Wejherowo Chmielewskiego 01 | 18,27086 | 54,60729 |
119 | Wejherowo | M W-wo | Necla | Wejherowo Konopnickiej 01 | 18,26704 | 54,60742 |
120 | Wejherowo | M W-wo | Nadrzeczna | Wejherowo Nadrzeczna 03 | 18,24396 | 54,60983 |
121 | Wejherowo | M W-wo | Nadrzeczna | Wejherowo Nanicka 01 | 18,23774 | 54,61019 |
122 | Wejherowo | M W-wo | Lelewela | Wejherowo Okrężna 02 | 18,23318 | 54,61169 |
123 | Wejherowo | M W-wo | Lelewela | Wejherowo Niska 01 | 18,23003 | 54,61126 |
124 | Wejherowo | M W-wo | Rogali | Wejherowo Graniczna 03 | 18,22762 | 54,61080 |
125 | Wejherowo | M W-wo | Rogali | Wejherowo Rogali Energa 03 | 18,22024 | 54,61140 |
126 | Wejherowo | M W-wo | Lelewela | Wejherowo Niska 02 | 18,23040 | 54,61128 |
127 | Wejherowo | M W-wo | Nadrzeczna | Wejherowo Nanicka 02 | 18,23834 | 54,60998 |
128 | Wejherowo | M W-wo | Nadrzeczna | Wejherowo Nadrzeczna 04 | 18,24371 | 54,60978 |
129 | Wejherowo | M W-wo | Necla | Wejherowo Necla 04 | 18,26314 | 54,60692 |
130 | Wejherowo | M W-wo | Necla | Wejherowo Konopnickiej 02 | 18,26885 | 54,60732 |
131 | Wejherowo | M W-wo | Batalionu Morskiego | Wejherowo Dom Działkowca 03 | 18,21240 | 54,60509 |
132 | Wejherowo | M W-wo | Batalionu Morskiego | Wejherowo Węzeł Działki 01 | 18,21162 | 54,60605 |
133 | Wejherowo | M W-wo | Necla | Wejherowo Chmielewskiego 02 | 18,27377 | 54,60734 |
134 | Wejherowo | M W-wo | Patoka | Wejherowo Necla / Patoka 02 | 18,28202 | 54,60599 |
135 | Wejherowo | M W-wo | Necla | Wejherowo Necla /Patoka 01 | 18,28062 | 54,60701 |
| Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załączniki do pobrania
Pobierz | Rozpakuj |
---|---|
Pobierz spakowane pliki | Rozpakuj pliki i pobierz |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Wojciech Dzieliński | 23-03-2017 10:24 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 14-03-2017 | |
Ostatnia aktualizacja: | - | 23-03-2017 10:24 |