Informacje kwartalne z wykonania budżetu za I kwartał 2018 roku
Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Miasta Wejherowo za I kwartał 2018 r. | |||
WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | WSKAŹNIK 3:2 |
(po zmianach) | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
I. DOCHODY | 212 195 090,00 | 59 874 314,84 | 28,22% |
1. Dochody bieżące | 195 158 588,00 | 59 190 462,21 | 30,33% |
2. Dochody majątkowe | 17 036 502,00 | 683 852,63 | 4,01% |
II. WYDATKI | 239 195 510,00 | 54 313 774,88 | 22,71% |
1. Wydatki bieżące | 190 759 845,00 | 47 353 559,08 | 24,82% |
2. Wydatki majątkowe | 48 435 665,00 | 6 960 215,80 | 14,37% |
III. DEFICYT/NADWYŻKA (I - II) | -27 000 420,00 | 5 560 539,96 | |
IV. FINANSOWANIE (1-2) | 27 000 420,00 | 20 739 141,07 | 76,81% |
1. Przychody, z tego: | 32 190 368,00 | 21 661 628,07 | 67,29% |
1.1. kredyty i pożyczki | 12 288 740,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2. spłata pożyczek udzielonych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3. wolne środki | 19 901 628,00 | 21 661 628,07 | 108,84% |
2. Rozchody, z tego: | 5 189 948,00 | 922 487,00 | 17,77% |
2.1. spłaty kredytów i pożyczek | 3 689 948,00 | 922 487,00 | 25,00% |
2.2. wykup obligacji samorządowych | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Wejherowo, 27.04.2018 r | |||
Sporządziła: A. Kiszewska |
Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Miasta Wejherowo za II kwartał 2018 r. | |||
WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | WSKAŹNIK 3:2 |
(po zmianach) | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
I. DOCHODY | 219 578 531,00 | 116 455 700,77 | 53,04% |
1. Dochody bieżące | 198 604 408,00 | 111 355 904,86 | 56,07% |
2. Dochody majątkowe | 20 974 123,00 | 5 099 795,91 | 24,31% |
II. WYDATKI | 246 578 951,00 | 109 035 961,47 | 44,22% |
1. Wydatki bieżące | 192 223 167,00 | 95 368 685,37 | 49,61% |
2. Wydatki majątkowe | 54 355 784,00 | 13 667 276,10 | 25,14% |
III. DEFICYT/NADWYŻKA (I - II) | -27 000 420,00 | 7 419 739,30 | |
IV. FINANSOWANIE (1-2) | 27 000 420,00 | 19 816 654,07 | 73,39% |
1. Przychody, z tego: | 32 190 368,00 | 21 661 628,07 | 67,29% |
1.1. kredyty i pożyczki | 12 288 740,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2. spłata pożyczek udzielonych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3. wolne środki | 19 901 628,00 | 21 661 628,07 | 108,84% |
2. Rozchody, z tego: | 5 189 948,00 | 1 844 974,00 | 35,55% |
2.1. spłaty kredytów i pożyczek | 3 689 948,00 | 1 844 974,00 | 50,00% |
2.2. wykup obligacji samorządowych | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Wejherowo, 30.07.2018 r | |||
Sporządziła: A. Kiszewska |
Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Miasta Wejherowo za III kwartał 2018 r. | |||
WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | WSKAŹNIK 3:2 |
(po zmianach) | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
I. DOCHODY | 222 949 360,00 | 170 304 624,79 | 76,39% |
1. Dochody bieżące | 201 994 056,00 | 164 503 950,92 | 81,44% |
2. Dochody majątkowe | 20 955 304,00 | 5 800 673,87 | 27,68% |
II. WYDATKI | 249 949 780,00 | 169 886 347,22 | 67,97% |
1. Wydatki bieżące | 195 733 965,00 | 143 780 595,02 | 73,46% |
2. Wydatki majątkowe | 54 215 815,00 | 26 105 752,20 | 48,15% |
III. DEFICYT/NADWYŻKA (I - II) | -27 000 420,00 | 418 277,57 | |
IV. FINANSOWANIE (1-2) | 27 000 420,00 | 18 894 167,07 | 69,98% |
1. Przychody, z tego: | 32 190 368,00 | 21 661 628,07 | 67,29% |
1.1. kredyty i pożyczki | 12 288 740,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2. spłata pożyczek udzielonych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3. wolne środki | 19 901 628,00 | 21 661 628,07 | 108,84% |
2. Rozchody, z tego: | 5 189 948,00 | 2 767 461,00 | 53,32% |
2.1. spłaty kredytów i pożyczek | 3 689 948,00 | 2 767 461,00 | 75,00% |
2.2. wykup obligacji samorządowych | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Wejherowo, 26.10.2018 r | |||
Sporządziła: A. Kiszewska |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Marcin Trembowski | 09-05-2018 08:14 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 09-05-2018 | |
Ostatnia aktualizacja: | Marcin Trembowski | 30-07-2018 13:21 |