UCHWAŁA Nr VIIIk/XIV/155/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019
Uchwała Nr VIIIk/XIV/155/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 5 listopada 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)
Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:
1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy | o kwotę | 1 300 565 zł |
zgodnie z załącznikiem nr 1 |
|
|
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy | o kwotę | 1 300 565 zł |
zgodnie z załącznikiem nr 2 |
|
|
§ 2. 1. Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi:
1. Dochody budżetowe |
| 250 002 479 zł |
w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe |
|
226 674 674 zł 23 327 805 zł |
2. Wydatki budżetowe w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe |
| 266 788 289 zł
220 850 012 zł 45 938 277 zł |
3. Deficyt budżetowy wynosi: |
| 16 785 810 zł |
| 22 020 830 zł
15 353 438 zł 6 500 000 zł 167 392 zł | |
5. Rozchody budżetowe z przeznaczeniem na: spłatę pożyczki spłatę kredytów wykup obligacji |
| 5 235 020 zł
367 028 zł 2 867 992 zł 2 000 000 zł |
§ 3.
Załącznik Nr 4 ?Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019? do uchwały Nr VIIIk/III/11/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Załącznik Nr 7 ?Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w roku 2019?, do uchwały Nr VIIIk/III/11/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIIk/XIV/155/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 5 listopada 2019 r.
Zalacznik1.pdf
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIIk/XIV/155/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 5 listopada 2019 r.
Zalacznik2.pdf
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIIIk/XIV/155/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 5 listopada 2019 r.
Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na rok 2019
1/ Dotacje |
|
| |
|
|
|
|
Dział | Rozdział | Treść | Kwota |
750 |
| Administracja publiczna | 800 000 zł |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 800 000 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 800 000 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 800 000 zł |
751 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 264 489 zł |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 9 141 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 9 141 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 9 141 zł |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 130 194 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 130 194 zł |
|
| - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 130 194 zł |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 1 660 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 1 660 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 1 660 zł |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 123 494 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 123 494 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 123 494 zł |
801 |
| Oświata i wychowanie | 390 351 zł |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 390 351 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 390 351 zł |
|
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 390 351 zł |
852 |
| Pomoc społeczna | 947 115 zł |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 490 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 490 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 490 zł |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 16 625 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 16 625 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 16 625 zł |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 930 000 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 930 000 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 930 000 zł |
855 |
| Rodzina | 64 231 775 zł |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 38 723 910 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 38 723 910 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 38 723 910 zł |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 23 324 744 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 23 324 744 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 23 324 744 zł |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 6 001 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 6 001 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 6 001 zł |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 1 969 120 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 1 969 120 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 1 969 120 zł |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 | 208 000 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 208 000 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 208 000 zł |
|
| OGÓŁEM | 66 633 730 zł |
|
|
|
|
2/ Wydatki |
|
| |
|
|
|
|
Dział | Rozdział | Treść | Kwota |
750 |
| Administracja publiczna | 800 000 zł |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 800 000 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 800 000 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 782 225 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 17 775 zł |
751 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 264 489 zł |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 9 141 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 9 141 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 380 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 761 zł |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 130 194 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 130 194 zł |
|
| -Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 76 650 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 070 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 474 zł |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 1 660 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 1 660 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 660 zł |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 123 494 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 123 494 zł |
|
| -Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 76 650 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 844 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 000 zł |
801 |
| Oświata i wychowanie | 390 351 zł |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 390 351 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 390 351 zł |
|
| -Dotacje na zadania bieżące | 47 343 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 343 008 zł |
852 |
| Pomoc społeczna | 947 115 zł |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 490 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 490 zł |
|
| -Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 490 zł |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 16 625 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 16 625 zł |
|
| -Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 625 zł |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 930 000 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 930 000 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 930 000 zł |
855 |
| Rodzina | 64 231 775 zł |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 38 723 910 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 38 723 910 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 456 199 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 57 791 zł |
|
| -Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 38 209 920 zł |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 23 324 744 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 23 324 744 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 749 044 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 700 zł |
|
| -Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 545 000 zł |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 6 001 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 6 001 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 001 zł |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 1 969 120 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 1 969 120 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 816 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 704 zł |
|
| -Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 905 600 zł |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 | 208 000 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 208 000 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 208 000 zł |
|
| OGÓŁEM | 66 633 730 zł |
|
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIIIk/XIV/155/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 5 listopada 2019 r.
Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2019 roku
|
Załączniki do pobrania
Pobierz | Rozpakuj |
---|---|
Pobierz spakowane pliki | Rozpakuj pliki i pobierz |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Wojciech Dzieliński | 06-11-2019 09:56 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 06-11-2019 | |
Ostatnia aktualizacja: | - | 06-11-2019 09:56 |