UCHWAŁA Nr VIIIk/XXI/275/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIk/XXXI/371/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie przystanków komunikacyjnych w mieście Wejherowo, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Wejherowa
Uchwała Nr VIIIk/XXI/275/2020
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 29 września 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały nr VIk/XXXI/371/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie przystanków komunikacyjnych w mieście Wejherowo, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Wejherowa
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 oraz art.40 ust.1 i ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz.713 z późn. zm.) w związku z art.15 ust.2, art.16 ust.4, art.25 ust.5 i art.32 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 2475 z późn. zm.)
Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się dotychczasowy załącznik nr 1 do uchwały Nr VIk/XXXI/371/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie przystanków komunikacyjnych w mieście Wejherowo, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Wejherowa (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2013 roku poz. 2171), który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały wymienionej w §1 pozostają bez zmian.
§ 3. Uchyla się uchwałę Nr VIIIk/VII/80/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 02 kwietnia 2019 roku o zmianie uchwały Nr VIk/XXXVI/371/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie przystanków komunikacyjnych w mieście Wejherowo udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Wejherowa (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2019 roku poz. 2424).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
|
Załącznik do uchwały Nr VIIIk/XXI/275/2020
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 29 września 2020 r.
|
| Wykaz przystanków - których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Wejherowa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. | Miejscowość | Właściciel drogi | Lokalizacja przystanku (ulica) | Nazwa przystanku | Współrzędne dł. | Współrzędne szer. |
|
1 | Wejherowo | M. W-wo | Gdańska | Wejherowo Reja 01 | 18,26947 | 54,60299 |
|
2 | Wejherowo | M. W-wo | Marynarki Wojennej | Wejherowo Cegielnia 01 | 18,24938 | 54,58723 |
|
3 | Wejherowo | M. W-wo | Roszczynialskiego | Wejherowo Wysoka 02 | 18,25368 | 54,59890 |
|
4 | Wejherowo | M. W-wo | Roszczynialskiego | Wejherowo Południowa 02 | 18,25874 | 54,59875 |
|
5 | Wejherowo | M. W-wo | Roszczynialskiego | Wejherowo Cmentarz 02 | 18,26929 | 54,59846 |
|
6 | Wejherowo | M. W-wo | Roszczynialskiego | Wejherowo Odrębna 01 | 18,27137 | 54,59879 |
|
7 | Wejherowo | M. W-wo | Roszczynialskiego | Wejherowo Cmentarz 01 | 18,26608 | 54,59866 |
|
8 | Wejherowo | M. W-wo | Roszczynialskiego | Wejherowo Południowa 01 | 18,25834 | 54,59865 |
|
9 | Wejherowo | M. W-wo | Roszczynialskiego | Wejherowo Wysoka 01 | 18,25449 | 54,59893 |
|
10 | Wejherowo | M. W-wo | Hallera | Wejherowo Hallera 01 | 18,22723 | 54,60019 |
|
11 | Wejherowo | M. W-wo | Myśliwska | Wejherowo Myśliwska 03 | 18,25697 | 54,60191 |
|
12 | Wejherowo | M. W-wo | Kociewska | Wejherowo Kociewska SKM Nanice 01 | 18,25284 | 54,60438 |
|
13 | Wejherowo | M. W-wo | Kociewska | Wejherowo Kociewska SKM Nanice 03 | 18,25284 | 54,60420 |
|
14 | Wejherowo | M. W-wo | Sikorskiego | Wejherowo os. Sikorskiego 01 | 18,28120 | 54,60134 |
|
15 | Wejherowo | M. W-wo | Orzeszkowej | Wejherowo Śmiechowo Ogrodowa 04 | 18,29943 | 54,60407 |
|
16 | Wejherowo | M. W-wo | Orzeszkowej | Wejherowo Gryfa Pomorskiego 01 | 18,29771 | 54,60631 |
|
17 | Wejherowo | pow. W-wo | Sucharskiego | Wejherowo Sucharskiego 02 | 18,18881 | 54,60851 |
|
18 | Wejherowo | pow. W-wo | Sucharskiego | Wejherowo Kotłowskiego 02 | 18,19386 | 54,60556 |
|
19 | Wejherowo | pow. W-wo | Sucharskiego | Wejherowo Zibertowo 02 | 18,19754 | 54,60316 |
|
20 | Wejherowo | pow. W-wo | Sucharskiego | Wejherowo Ogródki Działkowe 02 | 18,20446 | 54,60345 |
|
21 | Wejherowo | pow. W-wo | Sucharskiego | Wejherowo Dom Działkowca 02 | 18,21327 | 54,60374 |
|
22 | Wejherowo | pow. W-wo | Sobieskiego | Wejherowo Transportowa 02 | 18,21958 | 54,60341 |
|
23 | Wejherowo | pow. W-wo | Sobieskiego | Wejherowo Filharmonia Kaszubska 02 | 18,22585 | 54,60306 |
|
24 | Wejherowo | pow. W-wo | Sobieskiego | Wejherowo Sobieskiego ? GS 02 | 18,23175 | 54,60269 |
|
25 | Wejherowo | pow. W-wo | Sobieskiego | Wejherowo Sobieskiego ? Sąd 01 | 18,23272 | 54,60269 |
|
26 | Wejherowo | pow. W-wo | Sobieskiego | Wejherowo Filharmonia Kaszubska 01 | 18,22734 | 54,60302 |
|
27 | Wejherowo | pow. W-wo | Sucharskiego | Wejherowo Transportowa 01 | 18,21984 | 54,60350 |
|
28 | Wejherowo | pow. W-wo | Sucharskiego | Wejherowo Dom Działkowca 01 | 18,21115 | 54,60367 |
|
29 | Wejherowo | pow. W-wo | Sucharskiego | Wejherowo Ogródki Działkowe 01 | 18,20310 | 54,60357 |
|
30 | Wejherowo | pow. W-wo | Sucharskiego | Wejherowo Zibertowo 01 | 18,19556 | 54,60438 |
|
31 | Wejherowo | pow. W-wo | Sucharskiego | Wejherowo Kotłowskiego 01 | 18,19272 | 54,60656 |
|
32 | Wejherowo | pow. W-wo | Sucharskiego | Wejherowo Sucharskiego 01 | 18,18986 | 54,60804 |
|
33 | Wejherowo | pow. W-wo | Wniebowstąpienia | Wejherowo Wniebowstąpienia 02 | 18,24471 | 54,59961 |
|
34 | Wejherowo | pow. W-wo | szosa do Gniewowa | Wejherowo Odrębna 04 | 18,27135 | 54,59870 |
|
35 | Wejherowo | pow. W-wo | szosa do Gniewowa | Wejherowo Odrębna 02 | 18,27257 | 54,59832 |
|
36 | Wejherowo | pow. W-wo | Wniebowstąpienia | Wejherowo Wniebowstąpienia 01 | 18,24473 | 54,59961 |
|
37 | Wejherowo | pow. W-wo | Mickiewicza | Wejherowo Mickiewicza 02 | 18,23875 | 54,60091 |
|
38 | Wejherowo | pow. W-wo | Reformatów | Wejherowo Reformatów 02 | 18,24371 | 54,60039 |
|
39 | Wejherowo | pow. W-wo | 12 Marca | Wejherowo 12 Marca ? Judyckiego 02 | 18,24664 | 54,60186 |
|
40 | Wejherowo | pow. W-wo | 12 Marca | Wejherowo 12 Marca ? Myśliwska 02 | 18,25593 | 54,60213 |
|
41 | Wejherowo | pow. W-wo | Rybacka | Wejherowo Rybacka 03 | 18,26174 | 54,60444 |
|
42 | Wejherowo | pow. W-wo | Prusa | Wejherowo Necla 01 | 18,26108 | 54,60678 |
|
43 | Wejherowo | pow. W-wo | Prusa | Wejherowo Prusa ? Szkoła 01 | 18,25848 | 54,60642 |
|
44 | Wejherowo | pow. W-wo | Pomorska | Wejherowo Pomorska 01 | 18,25257 | 54,60596 |
|
45 | Wejherowo | pow. W-wo | Partyzantów | Wejherowo Kochanowskiego 01 | 18,24788 | 54,60616 |
|
46 | Wejherowo | pow. W-wo | Partyzantów | Wejherowo Kochanowskiego 02 | 18,24791 | 54,60610 |
|
47 | Wejherowo | pow. W-wo | Pomorska | Wejherowo Pomorska 02 | 18,25145 | 54,60587 |
|
48 | Wejherowo | pow. W-wo | Prusa | Wejherowo Prusa ? Szkoła 02 | 18,25795 | 54,60623 |
|
49 | Wejherowo | pow. W-wo | Rybacka | Wejherowo Necla 02 | 18,26202 | 54,60635 |
|
50 | Wejherowo | pow. W-wo | Rybacka | Wejherowo Rybacka 04 | 18,26154 | 54,60413 |
|
51 | Wejherowo | pow. W-wo | 12 Marca | Wejherowo 12 Marca ? Myśliwska 01 | 18,25532 | 54,60211 |
|
52 | Wejherowo | pow. W-wo | 12 Marca | Wejherowo 12 Marca ? Judyckiego 01 | 18,24752 | 54,60193 |
|
53 | Wejherowo | pow. W-wo | Rzeźnicka | Wejherowo Rzeźnicka 01 | 18,24570 | 54,60319 |
|
54 | Wejherowo | pow. W-wo | Św Jana | Wejherowo Świętego Jana 01 | 18,24043 | 54,60389 |
|
55 | Wejherowo | pow. W-wo | Pl. Piłsudskiego | Wejherowo Dworzec PKP 02 | 18,22889 | 54,60544 |
|
56 | Wejherowo | pow. W-wo | Dworcowa | Wejherowo Filharmonia Kaszubska 04 | 18,22827 | 54,60400 |
|
57 | Wejherowo | pow. W-wo | Dworcowa | Wejherowo Filharmonia Kaszubska 03 | 18,22800 | 54,60343 |
|
58 | Wejherowo | pow. W-wo | Chopina | Wejherowo Pruszkowskiego 01 | 18,24277 | 54,60546 |
|
59 | Wejherowo | pow. W-wo | Chopina | Wejherowo Obrońców Helu 01 | 18,24397 | 54,60810 |
|
60 | Wejherowo | pow. W-wo | Chopina | Wejherowo Szpitalna 01 | 18,24953 | 54,61315 |
|
61 | Wejherowo | pow. W-wo | Chopina | Wejherowo Nowowiejskiego 01 | 18,25384 | 54,61540 |
|
62 | Wejherowo | pow. W-wo | Chopina | Wejherowo Kąpino Dolne 01 | 18,26243 | 54,62277 |
|
63 | Wejherowo | pow. W-wo | Chopina | Wejherowo Kąpino Skrzyżowanie 01 | 18,27051 | 54,63117 |
|
64 | Wejherowo | pow. W-wo | Chopina | Wejherowo Kąpino Skrzyżowanie 02 | 18,26980 | 54,63154 |
|
65 | Wejherowo | pow. W-wo | Chopina | Wejherowo Kąpino Dolne 02 | 18,26174 | 54,62229 |
|
66 | Wejherowo | pow. W-wo | Chopina | Wejherowo Nowowiejskiego 02 | 18,25393 | 54,61597 |
|
67 | Wejherowo | pow. W-wo | Chopina | Wejherowo Szpitalna 02 | 18,24957 | 54,61322 |
|
68 | Wejherowo | pow. W-wo | Chopina | Wejherowo Nadrzeczna 02 | 18,24444 | 54,60892 |
|
69 | Wejherowo | pow. W-wo | Chopina | Wejherowo Kusocińskiego 02 | 18,24322 | 54,60684 |
|
70 | Wejherowo | pow. W-wo | Sikorskiego | Wejherowo Pułkownika Dąbka 02 | 18,25471 | 54,60142 |
|
71 | Wejherowo | pow. W-wo | Sikorskiego | Wejherowo Wąska 02 | 18,26145 | 54,60130 |
|
72 | Wejherowo | pow. W-wo | Sikorskiego | Wejherowo Leśna 02 | 18,26790 | 54,60121 |
|
73 | Wejherowo | pow. W-wo | Sikorskiego | Wejherowo Sędzickiego SKM Śmiechowo 02 | 18,27459 | 54,60121 |
|
74 | Wejherowo | pow. W-wo | Sikorskiego | Wejherowo Sędzickiego SKM Śmiechowo 01 | 18,27292 | 54,60124 |
|
75 | Wejherowo | pow. W-wo | Sikorskiego | Wejherowo Leśna 01 | 18,26635 | 54,60135 |
|
76 | Wejherowo | pow. W-wo | Sikorskiego | Wejherowo Wąska 01 | 18,26032 | 54,60144 |
|
77 | Wejherowo | pow. W-wo | Sikorskiego | Wejherowo Pułkownika Dąbka 01 | 18,25474 | 54,60150 |
|
78 | Wejherowo | pow. W-wo | Tartaczna | Wejherowo Budowlanych 01 | 18,20126 | 54,61118 |
|
79 | Wejherowo | pow. W-wo | Tartaczna | Wejherowo Tartaczna 03 | 18,20249 | 54,61543 |
|
80 | Wejherowo | pow. W-wo | Przemysłowa | Wejherowo Tartaczna 02 | 18,20354 | 54,61614 |
|
81 | Wejherowo | pow. W-wo | Przemysłowa | Wejherowo Cementownia 02 | 18,21287 | 54,61594 |
|
82 | Wejherowo | pow. W-wo | Przemysłowa | Wejherowo Karnowskiego 02 | 54,61183 | 18,21894 |
|
83 | Wejherowo | pow. W-wo | Przemysłowa | Wejherowo Gulgowskiego 02 | 18,22214 | 54,60891 |
|
84 | Wejherowo | pow. W-wo | Graniczna | Wejherowo Graniczna 02 | 18,22657 | 54,60987 |
|
85 | Wejherowo | pow. W-wo | Graniczna | Wejherowo Graniczna 01 | 18,22815 | 54,61055 |
|
86 | Wejherowo | pow. W-wo | Przemysłowa | Wejherowo Gulgowskiego 01 | 18,22241 | 54,60892 |
|
87 | Wejherowo | pow. W-wo | Przemysłowa | Wejherowo Karnowskiego 01 | 54,61264 | 18,21829 |
|
88 | Wejherowo | pow. W-wo | Przemysłowa | Wejherowo Cementownia 01 | 18,21198 | 54,61602 |
|
89 | Wejherowo | pow. W-wo | Przemysłowa | Wejherowo Tartaczna 01 | 18,20351 | 54,61622 |
|
90 | Wejherowo | pow. W-wo | Tartaczna | Wejherowo Tartaczna 04 | 18,20247 | 54,61502 |
|
91 | Wejherowo | pow. W-wo | Tartaczna | Wejherowo Budowlanych 02 | 18,20075 | 54,61080 |
|
92 | Wejherowo | GDDKiA | 1 Brygady Pancernej WP | Wejherowo Tartaczna MZK 02 | 18,20052 | 54,60923 |
|
93 | Wejherowo | GDDKiA | 1 Brygady Pancernej WP | Wejherowo Urząd Pracy 02 | 18,21314 | 54,60798 |
|
94 | Wejherowo | GDDKiA | 1 Brygady Pancernej WP | Wejherowo Przemysłowa 02 | 18,22646 | 54,60727 |
|
95 | Wejherowo | GDDKiA | 1 Brygady Pancernej WP | Wejherowo Broniewskiego ? Dworzec PKP 02 | 18,22951 | 54,60675 |
|
96 | Wejherowo | GDDKiA | 1 Brygady Pancernej WP | Wejherowo Chopina 02 | 18,23915 | 54,60514 |
|
97 | Wejherowo | GDDKiA | 1 Brygady Pancernej WP | Wejherowo Kochanowskiego SKM Nanice 02 | 18,24566 | 54,60434 |
|
98 | Wejherowo | GDDKiA | 1 Brygady Pancernej WP | Wejherowo Kociewska SKM Nanice 02 | 18,25281 | 54,60373 |
|
99 | Wejherowo | GDDKiA | 1 Brygady Pancernej WP | Wejherowo Rybacka 02 | 18,26239 | 54,60326 |
|
100 | Wejherowo | GDDKiA | Gdańska | Wejherowo Reja 02 | 18,26800 | 54,60285 |
|
101 | Wejherowo | GDDKiA | Gdańska | Wejherowo Ceynowy SKM Śmiechowo 02 | 18,27504 | 54,60250 |
|
102 | Wejherowo | GDDKiA | Gdańska | Wejherowo Gdańska ? ?ZRYW? 02 | 18,28483 | 54,60267 |
|
103 | Wejherowo | GDDKiA | Gdańska | Wejherowo Gdańska 02 | 18,29002 | 54,60304 |
|
104 | Wejherowo | GDDKiA | Gdańska | Wejherowo Śmiechowo Ogrodowa 02 | 18,30068 | 54,60285 |
|
105 | Wejherowo | GDDKiA | Gdańska | Wejherowo Śmiechowo Ogrodowa 01 | 18,29817 | 54,60312 |
|
106 | Wejherowo | GDDKiA | Gdańska | Wejherowo Gdańska 01 | 18,29063 | 54,60328 |
|
107 | Wejherowo | GDDKiA | Gdańska | Wejherowo Gdańska ? ?ZRYW? 01 | 18,28449 | 54,60289 |
|
108 | Wejherowo | GDDKiA | Gdańska | Wejherowo Ceynowy SKM Śmiechowo 01 | 18,27651 | 54,60268 |
|
109 | Wejherowo | GDDKiA | 1 Brygady Pancernej WP | Wejherowo Rybacka 01 | 18,26069 | 54,60357 |
|
110 | Wejherowo | GDDKiA | 1 Brygady Pancernej WP | Wejherowo Kochanowskiego SKM Nanice 01 | 18,24595 | 54,60450 |
|
111 | Wejherowo | GDDKiA | 1 Brygady Pancernej WP | Wejherowo Chopina 01 | 18,24066 | 54,60513 |
|
112 | Wejherowo | GDDKiA | 1 Brygady Pancernej WP | Wejherowo Broniewskiego ? Dworzec PKP 01 | 18,23041 | 54,60682 |
|
113 | Wejherowo | GDDKiA | 1 Brygady Pancernej WP | Wejherowo Przemysłowa 01 | 18,22026 | 54,60807 |
|
114 | Wejherowo | GDDKiA | 1 Brygady Pancernej WP | Wejherowo Urząd Pracy 01 | 18,21102 | 54,60831 |
|
115 | Wejherowo | GDDKiA | 1 Brygady Pancernej WP | Wejherowo Tartaczna MZK 01 | 18,19893 | 54,60966 |
|
116 | Wejherowo | M. W-wo | Necla | Wejherowo Chmielewskiego 01 | 18,27086 | 54,60729 |
|
117 | Wejherowo | M. W-wo | Necla | Wejherowo Konopnickiej 01 | 18,26705 | 54,60743 |
|
118 | Wejherowo | M. W-wo | Nadrzeczna | Wejherowo Nadrzeczna 03 | 18,24398 | 54,60980 |
|
119 | Wejherowo | M. W-wo | Nadrzeczna | Wejherowo Nanicka 01 | 18,23773 | 54,61022 |
|
120 | Wejherowo | M. W-wo | Lelewela | Wejherowo Okrężna 02 | 18,23300 | 54,61163 |
|
121 | Wejherowo | M. W-wo | Lelewela | Wejherowo Niska 01 | 18,23003 | 54,61126 |
|
122 | Wejherowo | M. W-wo | Rogali | Wejherowo Graniczna 03 | 18,22759 | 54,61080 |
|
123 | Wejherowo | M. W-wo | Rogali | Wejherowo Rogali ? Energa 03 | 18,22041 | 54,61147 |
|
124 | Wejherowo | M. W-wo | Lelewela | Wejherowo Niska 02 | 18,23037 | 54,61131 |
|
125 | Wejherowo | M. W-wo | Nadrzeczna | Wejherowo Nanicka 02 | 18,23829 | 54,61004 |
|
126 | Wejherowo | pow. W-wo | Chopina | Wejherowo Nadrzeczna 01 | 18,24580 | 54,61052 |
|
127 | Wejherowo | M. W-wo | Necla | Wejherowo Necla 04 | 18,26318 | 54,60691 |
|
128 | Wejherowo | M. W-wo | Necla | Wejherowo Konopnickiej 02 | 18,26895 | 54,60729 |
|
129 | Wejherowo | M. W-wo | Batalionu Morskiego | Wejherowo Dom Działkowca 03 | 18,21219 | 54,60438 |
|
130 | Wejherowo | M. W-wo | Batalionu Morskiego | Wejherowo Węzeł Działki 01 | 18,21164 | 54,60598 |
|
131 | Wejherowo | M. W-wo | Necla | Wejherowo Chmielewskiego 02 | 18,27377 | 54,60734 |
|
132 | Wejherowo | M. W-wo | Patoka | Wejherowo Necla ? Patoka 02 | 18,28062 | 54,60701 |
|
133 | Wejherowo | M. W-wo | Necla | Wejherowo Necla ? Patoka 01 | 18,28215 | 54,60575 |
|
134 | Wejherowo | M. W-wo | Gryfa Pomorskiego | Wejherowo Dzięcielskiego 01 | 18,17132 | 54,36233 |
|
135 | Wejherowo | M. W-wo | Gryfa Pomorskiego | Wejherowo Dzięcielskiego 02 | 18,17905 | 54,35235 |
|
136 | Wejherowo | M. W-wo | Gryfa Pomorskiego | Wejherowo Gryfa Pomorskiego ? Kościół 01 | 18,17304 | 54,35235 |
|
137 | Wejherowo | M. W-wo | Gryfa Pomorskiego | Wejherowo Gryfa Pomorskiego ? Kościół 02 | 18,17290 | 54,36226 |
|
138 | Wejherowo | M. W-wo | Rondo Zachód | Wejherowo Zibertowo 03 | 18,19543 | 54,60320 |
|
139 | Wejherowo | pow. W-wo | 10 Lutego | Wejherowo Dworzec PKP 01 | 18,22889 | 54,60544 |
|
140 | Wejherowo | M. W-wo | Karnowskiego | Wejherowo Karnowskiego 03 | 54,61246 | 18,21917 |
|
141 | Wejherowo | M. W-wo | Kotłowskiego | Wejherowo Kotłowskiego 03 | 54,60641 | 18,19397 |
|
142 | Wejherowo | M. W-wo | Krofeya | Wejherowo Krofeya 01 | 54,60882 | 18,19135 |
|
143 | Wejherowo | M. W-wo | I Brygady Pancernej WP | Wejherowo Dworzec PKP 03 | 18,22968 | 54,60641 |
|
144 | Wejherowo | M. W-wo | I Brygady Pancernej WP | Wejherowo Dworzec PKP 04 | 18,23100 | 54,60615 |
|
Załączniki do pobrania
Pobierz | Rozpakuj |
---|---|
Pobierz spakowane pliki | Rozpakuj pliki i pobierz |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Tomasz Foryś | 30-09-2020 11:53 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 30-09-2020 | |
Ostatnia aktualizacja: | - | 30-09-2020 11:53 |