UCHWAŁA Nr VIIIk/XXVII/372/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2021
Uchwała Nr VIIIk/XXVII/372/2021
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 16 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2021
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305)
Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:
1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy | o kwotę | 952 000 zł |
zgodnie z załącznikiem nr 1 |
|
|
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy | o kwotę | 952 000 zł |
§ 2. Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi:
1. Dochody budżetowe |
| 275 063 853 zł |
w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe |
|
247 471 922 zł 27 591 931 zł |
2. Wydatki budżetowe w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe |
| 298 623 162 zł
245 277 368 zł 53 345 794 zł |
3. Deficyt budżetowy wynosi: |
| 23 559 309 zł |
| 27 847 489 zł
17 933 433 zł 5 914 056 zł 4 000 000 zł | |
5. Rozchody budżetowe z przeznaczeniem na: - spłatę pożyczek i kredytów |
| 4 288 180 zł 4 288 180 zł |
§ 3. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu gminy wynosi 23 559 309 zł. űródłem pokrycia deficytu budżetowego będą:
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie | 13 645 253 zł |
2. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, w kwocie | 5 914 056 zł |
3. Emisja obligacji, w kwocie | 4 000 000 zł |
§ 4. Załącznik Nr 4 ?Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021? do uchwały Nr VIIIk/XXIII/287/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2021, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Załącznik Nr 7 ?Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2021 roku" do uchwały Nr VIIIk/XXIII/287/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2021, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIIk/XXVII/372/2021
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Zalacznik1.pdf
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIIk/XXVII/372/2021
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Zalacznik2.pdf
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIIIk/XXVII/372/2021
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na rok 2021
1/ Dotacje |
|
| |
|
|
|
|
Dział | Rozdział | Treść | Kwota |
|
|
|
|
010 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 513 zł |
| 01095 | Pozostała działalność | 513 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 513 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 513 zł |
750 |
| Administracja publiczna | 881 533 zł |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 818 070 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 818 070 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 818 070 zł |
| 75075 | Spis powszechny i inne | 63 463 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 63 463 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 63 463 zł |
751 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 900 zł |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 900 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 8 900 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 8 900 zł |
801 |
| Oświata i wychowanie | 599 482 zł |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 599 482 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 599 482 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 599 482 zł |
852 |
| Pomoc społeczna | 1 028 304 zł |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 204 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 204 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 204 zł |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 16 100 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 16 100 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 16 100 zł |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 012 000 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 1 012 000 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 1 012 000 zł |
855 |
| Rodzina | 68 240 821 zł |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 45 000 000 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 45 000 000 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 45 000 000 zł |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 23 012 372 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 23 012 372 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 23 012 372 zł |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 600 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 1 600 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 1 600 zł |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 2 849 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 2 849 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 2 849 zł |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 224 000 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 224 000 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 224 000 zł |
|
|
|
|
|
| OGÓŁEM | 70 759 553 zł |
|
|
|
|
2/ Wydatki |
|
| |
|
|
|
|
Dział | Rozdział | Treść | Kwota |
|
|
|
|
010 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 513 zł |
| 01095 | Pozostała działalność | 513 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 513 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 513 zł |
750 |
| Administracja publiczna | 881 533 zł |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 818 070 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 818 070 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 776 366 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 41 704 zł |
| 75076 | Spis powszechny i inne | 63 463 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 63 463 zł |
|
| -Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 62 898 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 565 zł |
751 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 900 zł |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 900 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 8 900 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 380 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 520 zł |
801 |
| Oświata i wychowanie | 599 482 zł |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 599 482 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 599 482 zł |
|
| - Dotacje na zadania bieżące | 63 538 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 535 944 zł |
852 |
| Pomoc społeczna | 1 028 304 zł |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 204 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 204 zł |
|
| -Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 204 zł |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 16 100 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 16 100 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 241 zł |
|
| -Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 859 zł |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 012 000 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 1 012 000 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 012 000 zł |
855 |
| Rodzina | 68 240 821 zł |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 45 000 000 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 45 000 000 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 382 500 zł |
|
| -Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 44 617 500 zł |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 23 012 372 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 23 012 372 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 190 372 zł |
|
| -Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 822 000 zł |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 600 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 1 600 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 600 zł |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 2 849 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 2 849 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 925 zł |
|
| -Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 900 zł |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 224 000 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 224 000 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 224 000 zł |
|
|
|
|
|
| OGÓŁEM | 70 759 553 zł |
|
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIIIk/XXVII/372/2021
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2021 roku
Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji | |
podmiotowej | celowej | |||
Jednostki sektora finansów publicznych | ||||
900 | 90001 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
| 1 200 |
921 | 92109 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 861 535 |
|
921 | 92109 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
| 10 000 |
921 | 92109 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |
| 428 465 |
921 | 92116 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 222 000 |
|
921 | 92116 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
| 10 000 |
Razem | 5 083 535 | 449 665 | ||
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych | ||||
630 | 63003 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
| 5 000 |
700 | 70005 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
| 1 355 610 |
801 | 80101 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 118 398 |
|
801 | 80103 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 263 080 |
|
801 | 80104 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 10 447 786 |
|
801 | 80105 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 043 544 |
|
801 | 80106 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 289 024 |
|
801 | 80149 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 800 000 |
|
801 | 80150 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 474 000 |
|
801 | 80153 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
| 28 032 |
801 | 80153 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
| 35 506 |
851 | 85111 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |
| 60 000 |
851 | 85153 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
| 35 000 |
851 | 85154 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
| 46 850 |
851 | 85154 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom |
| 2 150 |
851 | 85154 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
| 231 000 |
851 | 85195 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
| 20 000 |
851 | 85195 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom |
| 3 000 |
851 | 85195 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
| 42 000 |
854 | 85404 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 498 792 |
|
900 | 900005 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
| 2 500 |
900 | 90095 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
| 100 000 |
921 | 92105 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom |
| 1 500 |
921 | 92105 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
| 48 500 |
921 | 92120 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
| 328 800 |
926 | 92605 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
| 510 500 |
926 | 92605 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom |
| 5 000 |
926 | 92605 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
| 102 000 |
Razem | 18 934 624 | 2 962 948 | ||
Ogółem | 24 018 159 | 3 412 613 |
|
Załączniki do pobrania
Pobierz | Rozpakuj |
---|---|
Pobierz spakowane pliki | Rozpakuj pliki i pobierz |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Wojciech Dzieliński | 17-08-2021 09:29 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 17-08-2021 | |
Ostatnia aktualizacja: | - | 17-08-2021 09:29 |