Uchwała Nr VIIIk/XXXIX/546/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 r. o zmianie uchwały nr VIk/XXXI/371/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie przystanków komunikacyjnych w mieście Wejherowo, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Wejherowa
Uchwała Nr VIIIk/XXXIX/546/2022
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 19 grudnia 2022 r.
o zmianie uchwały nr VIk/XXXI/371/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie przystanków komunikacyjnych w mieście Wejherowo, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Wejherowa
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 oraz art.40 ust.1 i ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz.559, z późn. zm.) w związku z art.15 ust.2, art.16 ust.4, art.25 ust.5 i art.32 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1343)
Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się dotychczasowy załącznik nr 1 do uchwały Nr VIk/XXXI/371/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie przystanków komunikacyjnych w mieście Wejherowo, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Wejherowa (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2013 roku poz. 2171), który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały wymienionej w § 1 pozostają bez zmian.
§ 3. Uchyla się uchwałę Nr VIIIk/XXI/275/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 września 2020 r o zmianie uchwały Nr VIk/XXXI/371/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie przystanków komunikacyjnych w mieście Wejherowo udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Wejherowa (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 roku poz. 4301).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
|
Załącznik do uchwały Nr VIIIk/XXXIX/546/2022
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 19 grudnia 2022 r.
| Wykaz przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Wejherowa | |||||
|
|
|
|
|
|
|
Lp. | Miejscowość | Zarządca drogi | Nazwa przystanku | Wsp. dł. | Wsp. szer. | |
1 | Wejherowo | M. W-wo | Gdańska | Wejherowo Reja 01 | 18,269470 | 54,602989 |
2 | Wejherowo | M. W-wo | Marynarki Wojennej | Wejherowo Cegielnia 01 | 18,249380 | 54,587231 |
3 | Wejherowo | M. W-wo | Roszczynialskiego | Wejherowo Wysoka 02 | 18,253679 | 54,598900 |
4 | Wejherowo | M. W-wo | Roszczynialskiego | Wejherowo Południowa 02 | 18,258939 | 54,598714 |
5 | Wejherowo | M. W-wo | Roszczynialskiego | Wejherowo Cmentarz 02 | 18,269207 | 54,598465 |
6 | Wejherowo | M. W-wo | Roszczynialskiego | Wejherowo Odrębna 01 | 18,271389 | 54,598709 |
7 | Wejherowo | M. W-wo | Roszczynialskiego | Wejherowo Cmentarz 01 | 18,266135 | 54,598646 |
8 | Wejherowo | M. W-wo | Roszczynialskiego | Wejherowo Południowa 01 | 18,258409 | 54,598755 |
9 | Wejherowo | M. W-wo | Roszczynialskiego | Wejherowo Wysoka 01 | 18,253775 | 54,598967 |
10 | Wejherowo | M. W-wo | Hallera | Wejherowo Hallera 01 | 18,227149 | 54,600129 |
11 | Wejherowo | M. W-wo | Myśliwska | Wejherowo Myśliwska 03 | 18,256963 | 54,601024 |
12 | Wejherowo | M. W-wo | Kociewska | Wejherowo Kociewska SKM Nanice 01 | 18,252835 | 54,604269 |
13 | Wejherowo | M. W-wo | Kociewska | Wejherowo Kociewska SKM Nanice 03 | 18,252763 | 54,604361 |
14 | Wejherowo | M. W-wo | Sikorskiego | Wejherowo os. Sikorskiego 01 | 18,281200 | 54,601340 |
15 | Wejherowo | M. W-wo | Orzeszkowej | Wejherowo Orzeszkowej 04 | 18,299430 | 54,604070 |
16 | Wejherowo | M. W-wo | Orzeszkowej | Wejherowo Gryfa Pomorskiego 03 | 18,297710 | 54,606310 |
17 | Wejherowo | pow. W-wo | Sucharskiego | Wejherowo Sucharskiego 02 | 18,189954 | 54,607880 |
18 | Wejherowo | pow. W-wo | Sucharskiego | Wejherowo Kotłowskiego 02 | 18,193859 | 54,605560 |
19 | Wejherowo | pow. W-wo | Sucharskiego | Wejherowo Zibertowo 02 | 18,197560 | 54,603250 |
20 | Wejherowo | pow. W-wo | Sucharskiego | Wejherowo Ogródki Działkowe 02 | 18,204460 | 54,603451 |
21 | Wejherowo | pow. W-wo | Sucharskiego | Wejherowo Dom Działkowca 02 | 18,213123 | 54,603680 |
22 | Wejherowo | pow. W-wo | Sobieskiego | Wejherowo Transportowa 02 | 18,219580 | 54,603410 |
23 | Wejherowo | pow. W-wo | Sobieskiego | Wejherowo Filharmonia Kaszubska 02 | 18,225849 | 54,603062 |
24 | Wejherowo | pow. W-wo | Sobieskiego | Wejherowo Sobieskiego ? GS 02 | 18,231750 | 54,602692 |
25 | Wejherowo | pow. W-wo | Sobieskiego | Wejherowo Sobieskiego ? GS 01 | 18,232811 | 54,602757 |
26 | Wejherowo | pow. W-wo | Sobieskiego | Wejherowo Filharmonia Kaszubska 01 | 18,227124 | 54,603080 |
27 | Wejherowo | pow. W-wo | Sucharskiego | Wejherowo Transportowa 01 | 18,219839 | 54,603500 |
28 | Wejherowo | pow. W-wo | Sucharskiego | Wejherowo Dom Działkowca 01 | 18,211220 | 54,603703 |
29 | Wejherowo | pow. W-wo | Sucharskiego | Wejherowo Ogródki Działkowe 01 | 18,203100 | 54,603569 |
30 | Wejherowo | pow. W-wo | Sucharskiego | Wejherowo Zibertowo 01 | 18,195560 | 54,604380 |
31 | Wejherowo | pow. W-wo | Sucharskiego | Wejherowo Kotłowskiego 01 | 18,192720 | 54,606560 |
32 | Wejherowo | pow. W-wo | Sucharskiego | Wejherowo Sucharskiego 01 | 18,188862 | 54,608557 |
33 | Wejherowo | pow. W-wo | Wniebowstąpienia | Wejherowo Wniebowstąpienia 02 | 18,244711 | 54,599609 |
34 | Wejherowo | pow. W-wo | szosa do Gniewowa | Wejherowo Odrębna 04 | 18,272187 | 54,598682 |
35 | Wejherowo | pow. W-wo | szosa do Gniewowa | Wejherowo Odrębna 02 | 18,272381 | 54,598373 |
36 | Wejherowo | pow. W-wo | Wniebowstąpienia | Wejherowo Wniebowstąpienia 01 | 18,244738 | 54,599950 |
37 | Wejherowo | pow. W-wo | Mickiewicza | Wejherowo Mickiewicza ? Ratusz 02 | 18,238750 | 54,600910 |
38 | Wejherowo | pow. W-wo | Reformatów | Wejherowo Reformatów 02 | 18,243659 | 54,600521 |
39 | Wejherowo | pow. W-wo | 12 Marca | Wejherowo 12 Marca ? Judyckiego 02 | 18,246639 | 54,601860 |
40 | Wejherowo | pow. W-wo | 12 Marca | Wejherowo 12 Marca ? Myśliwska 02 | 18,255905 | 54,602103 |
41 | Wejherowo | pow. W-wo | Rybacka | Wejherowo Rybacka 03 | 18,261740 | 54,604439 |
42 | Wejherowo | pow. W-wo | Prusa | Wejherowo Necla 01 | 18,261259 | 54,606810 |
43 | Wejherowo | pow. W-wo | Prusa | Wejherowo Prusa ? Szkoła 01 | 18,258480 | 54,606419 |
44 | Wejherowo | pow. W-wo | Pomorska | Wejherowo Pomorska 01 | 18,252570 | 54,605960 |
45 | Wejherowo | pow. W-wo | Partyzantów | Wejherowo Kochanowskiego 01 | 18,247881 | 54,606159 |
46 | Wejherowo | pow. W-wo | Partyzantów | Wejherowo Kochanowskiego 02 | 18,247910 | 54,606098 |
47 | Wejherowo | pow. W-wo | Pomorska | Wejherowo Pomorska 02 | 18,251703 | 54,605878 |
48 | Wejherowo | pow. W-wo | Prusa | Wejherowo Prusa ? Szkoła 02 | 18,258179 | 54,606299 |
49 | Wejherowo | pow. W-wo | Rybacka | Wejherowo Necla 02 | 18,262020 | 54,606350 |
50 | Wejherowo | pow. W-wo | Rybacka | Wejherowo Rybacka 04 | 18,261540 | 54,604130 |
51 | Wejherowo | pow. W-wo | 12 Marca | Wejherowo 12 Marca ? Myśliwska 01 | 18,255320 | 54,602112 |
52 | Wejherowo | pow. W-wo | 12 Marca | Wejherowo 12 Marca ? Judyckiego 01 | 18,247520 | 54,601929 |
53 | Wejherowo | pow. W-wo | Rzeźnicka | Wejherowo Rzeźnicka SKM Nanice 01 | 18,245701 | 54,603191 |
54 | Wejherowo | pow. W-wo | Św Jana | Wejherowo Świętego Jana 01 | 18,240371 | 54,603958 |
55 | Wejherowo | pow. W-wo | Pl. Piłsudskiego | Wejherowo Dworzec PKP 02 | 18,229015 | 54,605542 |
56 | Wejherowo | pow. W-wo | Dworcowa | Wejherowo Filharmonia Kaszubska 04 | 18,228460 | 54,604180 |
57 | Wejherowo | pow. W-wo | Dworcowa | Wejherowo Filharmonia Kaszubska 03 | 18,228038 | 54,603491 |
58 | Wejherowo | pow. W-wo | Chopina | Wejherowo Pruszkowskiego 01 | 18,242769 | 54,605461 |
59 | Wejherowo | pow. W-wo | Chopina | Wejherowo Obrońców Helu 01 | 18,244023 | 54,608111 |
60 | Wejherowo | pow. W-wo | Chopina | Wejherowo Szpitalna 01 | 18,249531 | 54,613152 |
61 | Wejherowo | pow. W-wo | Chopina | Wejherowo Leśniczówka Nanice 01 | 18,253839 | 54,615398 |
62 | Wejherowo | pow. W-wo | Chopina | Wejherowo Kąpino Dolne 01 | 18,262430 | 54,622770 |
63 | Wejherowo | pow. W-wo | Chopina | Wejherowo Kąpino Skrzyżowanie 01 | 18,270510 | 54,631168 |
64 | Wejherowo | pow. W-wo | Chopina | Wejherowo Kąpino Skrzyżowanie 02 | 18,269800 | 54,631538 |
65 | Wejherowo | pow. W-wo | Chopina | Wejherowo Kąpino Dolne 02 | 18,261740 | 54,622292 |
66 | Wejherowo | pow. W-wo | Chopina | Wejherowo Leśniczówka Nanice 02 | 18,253929 | 54,615971 |
67 | Wejherowo | pow. W-wo | Chopina | Wejherowo Szpitalna 02 | 18,249571 | 54,613220 |
68 | Wejherowo | pow. W-wo | Chopina | Wejherowo Nadrzeczna 02 | 18,244456 | 54,608986 |
69 | Wejherowo | pow. W-wo | Chopina | Wejherowo Kusocińskiego 02 | 18,243219 | 54,606838 |
70 | Wejherowo | pow. W-wo | Sikorskiego | Wejherowo Pułkownika Dąbka 02 | 18,254710 | 54,601420 |
71 | Wejherowo | pow. W-wo | Sikorskiego | Wejherowo Wąska 02 | 18,261450 | 54,601300 |
72 | Wejherowo | pow. W-wo | Sikorskiego | Wejherowo Leśna 02 | 18,267900 | 54,601210 |
73 | Wejherowo | pow. W-wo | Sikorskiego | Wejherowo Sędzickiego SKM Śmiechowo 02 | 18,274590 | 54,601210 |
74 | Wejherowo | pow. W-wo | Sikorskiego | Wejherowo Sędzickiego SKM Śmiechowo 01 | 18,272920 | 54,601240 |
75 | Wejherowo | pow. W-wo | Sikorskiego | Wejherowo Leśna 01 | 18,266350 | 54,601350 |
76 | Wejherowo | pow. W-wo | Sikorskiego | Wejherowo Wąska 01 | 18,260320 | 54,601440 |
77 | Wejherowo | pow. W-wo | Sikorskiego | Wejherowo Pułkownika Dąbka 01 | 18,254740 | 54,601500 |
78 | Wejherowo | pow. W-wo | Tartaczna | Wejherowo Budowlanych 01 | 18,201260 | 54,611179 |
79 | Wejherowo | pow. W-wo | Przemysłowa | Wejherowo Tartaczna 02 | 18,203541 | 54,616138 |
80 | Wejherowo | pow. W-wo | Przemysłowa | Wejherowo Cementownia 02 | 18,212870 | 54,615940 |
81 | Wejherowo | pow. W-wo | Przemysłowa | Wejherowo Karnowskiego 02 | 18,218940 | 54,611830 |
82 | Wejherowo | pow. W-wo | Przemysłowa | Wejherowo Gulgowskiego 02 | 18,222324 | 54,608890 |
83 | Wejherowo | pow. W-wo | Graniczna | Wejherowo Graniczna 02 | 18,226587 | 54,609828 |
84 | Wejherowo | pow. W-wo | Graniczna | Wejherowo Graniczna 01 | 18,226672 | 54,609969 |
85 | Wejherowo | pow. W-wo | Przemysłowa | Wejherowo Gulgowskiego 01 | 18,222532 | 54,608853 |
86 | Wejherowo | pow. W-wo | Przemysłowa | Wejherowo Karnowskiego 01 | 18,218290 | 54,612640 |
87 | Wejherowo | pow. W-wo | Przemysłowa | Wejherowo Cementownia 01 | 18,211981 | 54,616020 |
88 | Wejherowo | pow. W-wo | Przemysłowa | Wejherowo Tartaczna 01 | 18,203510 | 54,616219 |
89 | Wejherowo | pow. W-wo | Tartaczna | Wejherowo Tartaczna 04 | 18,202470 | 54,615020 |
90 | Wejherowo | pow. W-wo | Tartaczna | Wejherowo Budowlanych 02 | 18,200750 | 54,610802 |
91 | Wejherowo | GDDKiA | 1 Brygady Pancernej WP | Wejherowo Tartaczna MZK 02 | 54,609254 | 54,609230 |
92 | Wejherowo | GDDKiA | 1 Brygady Pancernej WP | Wejherowo Urząd Pracy 02 | 18,213140 | 54,607979 |
93 | Wejherowo | GDDKiA | 1 Brygady Pancernej WP | Wejherowo Przemysłowa 02 | 18,226460 | 54,607269 |
94 | Wejherowo | GDDKiA | 1 Brygady Pancernej WP | Wejherowo Broniewskiego ? Dworzec PKP 02 | 18,229509 | 54,606750 |
95 | Wejherowo | GDDKiA | 1 Brygady Pancernej WP | Wejherowo Chopina 02 | 18,239149 | 54,605141 |
96 | Wejherowo | GDDKiA | 1 Brygady Pancernej WP | Wejherowo Kochanowskiego SKM Nanice 02 | 18,245661 | 54,604340 |
97 | Wejherowo | GDDKiA | 1 Brygady Pancernej WP | Wejherowo Kociewska SKM Nanice 02 | 18,252810 | 54,603729 |
98 | Wejherowo | GDDKiA | 1 Brygady Pancernej WP | Wejherowo Rybacka 02 | 18,262390 | 54,603260 |
99 | Wejherowo | GDDKiA | Gdańska | Wejherowo Reja 02 | 18,268000 | 54,602850 |
100 | Wejherowo | GDDKiA | Gdańska | Wejherowo Ceynowy SKM Śmiechowo 02 | 18,275040 | 54,602500 |
101 | Wejherowo | GDDKiA | Gdańska | Wejherowo Gdańska ? ?ZRYW? 02 | 18,284830 | 54,602670 |
102 | Wejherowo | GDDKiA | Gdańska | Wejherowo Gdańska 02 | 18,290020 | 54,603039 |
103 | Wejherowo | GDDKiA | Gdańska | Wejherowo Orzeszkowej 02 | 18,300680 | 54,602850 |
104 | Wejherowo | GDDKiA | Gdańska | Wejherowo Orzeszkowej 01 | 18,298170 | 54,603120 |
105 | Wejherowo | GDDKiA | Gdańska | Wejherowo Gdańska 01 | 18,290630 | 54,603280 |
106 | Wejherowo | GDDKiA | Gdańska | Wejherowo Gdańska ? ?ZRYW? 01 | 18,284490 | 54,602890 |
107 | Wejherowo | GDDKiA | Gdańska | Wejherowo Ceynowy SKM Śmiechowo 01 | 18,276510 | 54,602680 |
108 | Wejherowo | GDDKiA | 1 Brygady Pancernej WP | Wejherowo Rybacka 01 | 18,260691 | 54,603569 |
109 | Wejherowo | GDDKiA | 1 Brygady Pancernej WP | Wejherowo Kochanowskiego SKM Nanice 01 | 18,245951 | 54,604500 |
110 | Wejherowo | GDDKiA | 1 Brygady Pancernej WP | Wejherowo Chopina 01 | 18,240660 | 54,605129 |
111 | Wejherowo | GDDKiA | 1 Brygady Pancernej WP | Wejherowo Broniewskiego ? Dworzec PKP 01 | 18,230410 | 54,606820 |
112 | Wejherowo | GDDKiA | 1 Brygady Pancernej WP | Wejherowo Przemysłowa 01 | 18,220260 | 54,608070 |
113 | Wejherowo | GDDKiA | 1 Brygady Pancernej WP | Wejherowo Urząd Pracy 01 | 18,211020 | 54,608311 |
114 | Wejherowo | GDDKiA | 1 Brygady Pancernej WP | Wejherowo Tartaczna MZK 01 | 18,198931 | 54,609661 |
115 | Wejherowo | M. W-wo | Necla | Wejherowo Chmielewskiego 01 | 18,270860 | 54,607290 |
116 | Wejherowo | M. W-wo | Necla | Wejherowo Konopnickiej 01 | 18,267050 | 54,607430 |
117 | Wejherowo | M. W-wo | Nadrzeczna | Wejherowo Nadrzeczna 03 | 18,243980 | 54,609800 |
118 | Wejherowo | M. W-wo | Nadrzeczna | Wejherowo Nanicka 01 | 18,237730 | 54,610220 |
119 | Wejherowo | M. W-wo | Lelewela | Wejherowo Okrężna 02 | 18,233000 | 54,611630 |
120 | Wejherowo | M. W-wo | Lelewela | Wejherowo Niska 02 | 18,230370 | 54,611310 |
121 | Wejherowo | M. W-wo | Nadrzeczna | Wejherowo Nanicka 02 | 18,238290 | 54,610040 |
122 | Wejherowo | pow. W-wo | Chopina | Wejherowo Nadrzeczna 01 | 18,245800 | 54,610518 |
123 | Wejherowo | M. W-wo | Necla | Wejherowo Necla 04 | 18,263180 | 54,606910 |
124 | Wejherowo | M. W-wo | Necla | Wejherowo Konopnickiej 02 | 18,268950 | 54,607290 |
125 | Wejherowo | M. W-wo | Batalionu Morskiego | Wejherowo Dom Działkowca 03 | 18,212190 | 54,604380 |
126 | Wejherowo | M. W-wo | Batalionu Morskiego | Wejherowo Węzeł Działki 02 | 18,211640 | 54,605980 |
127 | Wejherowo | M. W-wo | Necla | Wejherowo Chmielewskiego 02 | 18,273600 | 54,607200 |
128 | Wejherowo | M. W-wo | Gryfa Pomorskiego | Wejherowo Patoka 02 | 18,283380 | 54,606620 |
129 | Wejherowo | M. W-wo | Necla | Wejherowo Patoka 01 | 18,282150 | 54,605750 |
130 | Wejherowo | M. W-wo | Gryfa Pomorskiego | Wejherowo Dzięcielskiego 01 | 18,171320 | 54,362330 |
131 | Wejherowo | M. W-wo | Gryfa Pomorskiego | Wejherowo Dzięcielskiego 02 | 18,179050 | 54,352350 |
132 | Wejherowo | M. W-wo | Gryfa Pomorskiego | Wejherowo Gryfa Pomorskiego 01 | 18,296200 | 54,606740 |
133 | Wejherowo | M. W-wo | Gryfa Pomorskiego | Wejherowo Gryfa Pomorskiego 02 | 18,296220 | 54,606650 |
134 | Wejherowo | M. W-wo | Rondo Zachód | Wejherowo Zibertowo 03 | 18,195425 | 54,603202 |
135 | Wejherowo | pow. W-wo | 10 Lutego | Wejherowo Dworzec PKP 01 | 18,228890 | 54,605440 |
136 | Wejherowo | M. W-wo | Karnowskiego | Wejherowo Karnowskiego 03 | 18,219170 | 54,612460 |
137 | Wejherowo | M. W-wo | Kotłowskiego | Wejherowo Kotłowskiego 03 | 18,193970 | 54,606410 |
138 | Wejherowo | M. W-wo | Krofeya | Wejherowo Krofeya 01 | 18,191350 | 54,608820 |
139 | Wejherowo | M. W-wo | I Brygady Pancernej WP | Wejherowo Dworzec PKP 03 | 18,229680 | 54,606410 |
140 | Wejherowo | M. W-wo | I Brygady Pancernej WP | Wejherowo Dworzec PKP 04 | 18,231000 | 54,606150 |
141 | Wejherowo | M. W-wo | ? | Wejherowo Dom Działkowca 04 | 18,211920 | 54,603130 |
142 | Wejherowo | M. W-wo | ? | Wejherowo Bractwa Kurkowego 01 | 18,208010 | 54,597850 |
143 | Wejherowo | pow. W-wo | Strzelecka | Wejherowo Bractwa Kurkowego 02 | 18,207370 | 54,596960 |
144 | Wejherowo | M. W-wo | Patoka | Wejherowo Patoka 03 | 18,605960 | 54,281930 |
145 | Wejherowo | M. W-wo | Słoneczna | Wejherowo Derdowskiego ? Przedszkole 02 | 18,235681 | 54,607479 |
146 | Wejherowo | M. W-wo | Słoneczna | Wejherowo Ogrody Nanickie 01 | 18,239011 | 54,607044 |
147 | Wejherowo | M. W-wo | Słoneczna | Wejherowo Ogrody Nanickie 02 | 18,239064 | 54,606983 |
148 | Wejherowo | M. W-wo | Kusocińskiego | Wejherowo Kusocińskiego 03 | 18,242934 | 54,607202 |
|
Załączniki do pobrania
Pobierz |
---|
Pobierz spakowane pliki |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Robert Pastuszko | 22-12-2022 14:57 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Iwona Dłubek | 22-12-2022 |
Ostatnia aktualizacja: | - | 22-12-2022 14:57 |