Uchwała Nr VIk/XL/466/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2014
Uchwała Nr VIk/XL/466/2014
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 4 marca 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2014
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:
1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy | o kwotę | 515 788 zł |
zgodnie z załącznikiem nr 1 |
|
|
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy | o kwotę | 7 725 850 zł |
zgodnie z załącznikiem nr 2 |
|
|
3. Zwiększa się przychody budżetu Gminy | o kwotę | 7 210 062 zł |
§ 2. Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi:
1. Dochody budżetowe | 144 224 813 zł |
2. Wydatki budżetowe | 151 796 067 zł |
3. Deficyt budżetu | 7 571 254 zł |
w tym : |
|
- wolne środki | 9 550 417 zł |
- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku | 438 165 zł |
5. Rozchody budżetowe | 2 417 328 zł |
z przeznaczeniem na : |
|
- spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2 417 328 zł |
§ 3. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu gminy wynosi 7 571 254 zł. űródłem pokrycia deficytu będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
§ 4. Załącznik Nr 4 ?Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na rok 2014? do uchwały Nr VIk/XXXVII/446/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2014, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Załącznik Nr 7 ? Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2014 roku? do uchwały Nr VIk/XXXVII/446/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2014, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIk/XL/466/2014
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 4 marca 2014 r.
D O C H O D Y
Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 516 238 zł
Dział | § | Wyszczególnienie | Kwota |
700 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 516 238 zł |
|
| 1/ Dochody majątkowe | 516 238 zł |
| 0770 | - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 516 238 zł |
Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 450 zł
Dział | § | Wyszczególnienie | Kwota |
852 |
| Pomoc Społeczna | 450 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 450 zł |
| 0690 | - wpływy z różnych opłat | 450 zł |
|
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIk/XL/466/2014
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 4 marca 2014 r.
WYDATKI
Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 7 725 850 zł
Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | kwota |
600 |
| Transport i łączność | 924 000 zł |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 824 000 zł |
|
| 1/ Wydatki majątkowe | 824 000 zł |
|
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | 759 173 zł |
|
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 64 827 zł |
|
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 64 827 zł |
| 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 100 000 zł |
|
| 1/ Wydatki majątkowe | 100 000 zł |
|
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | 100 000 zł |
700 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 2 597 850 zł |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 500 000 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 332 000 zł |
|
| - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 332 000 zł |
|
| 2/ Wydatki majątkowe | 168 000 zł |
|
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | 168 000 zł |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 097 850 zł |
|
| 1/ Wydatki majątkowe | 2 097 850 zł |
|
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | 2 097 850 zł |
750 |
| Administracja publiczna | 145 000 zł |
| 75023 | Urzędy gmin | 100 000 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 100 000 zł |
|
| - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 100 000 zł |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 45 000 zł |
|
| 1/ Wydatki majątkowe | 45 000 zł |
|
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | 45 000 zł |
754 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 388 000 zł |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 38 000 zł |
|
| 1/ Wydatki majątkowe | 38 000 zł |
|
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | 38 000 zł |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 100 000 zł |
|
| 1/ Wydatki majątkowe | 100 000 zł |
|
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | 100 000 zł |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 175 000 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 175 000 zł |
|
| - wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 80 000 zł |
|
| - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 90 000 zł |
|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000 zł |
| 75495 | Pozostała działalność | 75 000 zł |
|
| 1/ Wydatki majątkowe | 75 000 zł |
|
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | 75 000 zł |
801 |
| Oświata i wychowanie | 2 038 000 zł |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 220 000 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 389 000 zł |
|
| - wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 230 000 zł |
|
| - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 159 000 zł |
|
| 2/ Wydatki majątkowe | 831 000 zł |
|
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | 831 000 zł |
| 80104 | Przedszkola | 450 000 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 450 000 zł |
|
| - dotacje na zadania bieżące | 450 000 zł |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 82 000 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 82 000 zł |
|
| - dotacje na zadania bieżące | 82 000 zł |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 50 000 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 50 000 zł |
|
| - dotacje na zadania bieżące | 50 000 zł |
| 80110 | Gimnazja | 143 000 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 143 000 zł |
|
| - wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 143 000 zł |
| 80113 | Dowożenia uczniów do szkół | 18 000 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 18 000 zł |
|
| - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 000 zł |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 75 000 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 75 000 zł |
|
| - wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 75 000 zł |
851 |
| Ochrona zdrowia | 200 000 zł |
| 85111 | Szpitale ogólne | 200 000 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 200 000 zł |
|
| - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 200 000 zł |
900 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 008 000 zł |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 158 000 zł |
|
| 1/ Wydatki majątkowe | 158 000 zł |
|
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | 158 000 zł |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 700 000 zł |
|
| 1/ Wydatki majątkowe | 700 000 zł |
|
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | 700 000 zł |
| 90095 | Pozostała działalność | 150 000 zł |
|
| 1/ Wydatki majątkowe | 150 000 zł |
|
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | 150 000 zł |
921 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 425 000 zł |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 85 000 zł |
|
| 1/ Wydatki majątkowe | 85 000 zł |
|
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | 85 000 zł |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 340 000 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 340 000 zł |
|
| - dotacje na zadania bieżące | 340 000 zł |
|
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIk/XL/466/2014
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 4 marca 2014 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY W 2014 ROKU
§ | Wyszczególnienie | Plan 2014 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| Przychody |
|
|
|
|
950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 2 340 355 zł |
| 7 210 062 zł | 9 550 417 zł |
952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 438 165 zł |
|
| 438 165 zł |
| Razem | 2 778 520 zł |
| 7 210 062 zł | 9 988 582 zł |
| Rozchody |
|
|
|
|
992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2 417 328 zł |
|
| 2 417 328 zł |
| Razem | 2 417 328 zł |
|
| 2 417 328 zł |
|
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIk/XL/466/2014
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 4 marca 2014 r.
DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM NA ROK 2014
1/ Dotacje |
Dział | Rozdział | Treść | Kwota |
750 |
| Administracja publiczna | 274 000 zł |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 274 000 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 274 000 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 274 000 zł |
751 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 970 zł |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 970 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 7 970 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 970 zł |
851 |
| Ochrona zdrowia | 300 zł |
| 85195 | Pozostała działalność | 300 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 300 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300 zł |
852 |
| Pomoc społeczna | 16 340 882 zł |
| 85212 | Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 630 000 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 15 630 000 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 630 000 zł |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 41 040 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 41 040 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 41 040 zł |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 53 922 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 53 922 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 53 922 zł |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 510 000 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 510 000 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 510 000 zł |
| 85295 | Pozostała działalność | 105 920 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 105 920 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 105 920 zł |
|
| OGÓŁEM | 16 623 152 zł |
2/ Wydatki |
|
| |
|
|
|
|
Dział | Rozdział | Treść | Kwota |
750 |
| Administracja publiczna | 274 000 zł |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 274 000 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 274 000 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 232 008 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 992 zł |
|
| -Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 zł |
751 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 970 zł |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 970 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 7 970 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 342 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 628 zł |
851 |
| Ochrona zdrowia | 300 zł |
| 85195 | Pozostała działalność | 300 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 300 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 300 zł |
852 |
| Pomoc społeczna | 16 340 882 zł |
| 85212 | Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 630 000 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 15 630 000 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 794 500 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 500 zł |
|
| -Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 826 000 zł |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 41 040 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 41 040 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 41 040 zł |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 53 922 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 53 922 zł |
|
| -Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 53 922 zł |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 510 000 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 510 000 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 510 000 zł |
| 85295 | Pozostała działalność | 105 920 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 105 920 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 085 zł |
|
| -Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 102 835 zł |
|
| OGÓŁEM | 16 623 152 zł |
|
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIk/XL/466/2014
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 4 marca 2014 r.
DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU
Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji | |
podmiotowej | celowej |
Jednostki sektora finansów publicznych | ||||
801 | 80103 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |
| 28 000 zł |
801 | 80104 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |
| 256 000 zł |
801 | 80106 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |
| 18 000 zł |
921 | 92109 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 400 000 zł |
|
921 | 92116 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 901 396 zł |
|
Razem | 4 301 396 zł | 302 000 zł | ||
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych |
801 | 80101 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 980 236 zł |
|
801 | 80103 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 358 361 zł |
|
801 | 80104 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 913 853 zł |
|
801 | 80105 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 382 000 zł |
|
801 | 80106 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 156 931 zł |
|
801 | 80110 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 339 680 zł |
|
630 | 63003 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
| 4 500 zł |
851 | 85153 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
| 15 000 zł |
851 | 85154 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
| 25 000 zł |
851 | 85154 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
| 180 000 zł |
851 | 85195 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
| 15 000 zł |
851 | 85195 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
| 25 000 zł |
921 | 92105 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
| 10 000 zł |
921 | 92105 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom |
| 2 000 zł |
921 | 92105 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
| 38 000 zł |
921 | 92120 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
| 340 000 zł |
926 | 92605 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
| 60 000 zł |
926 | 92605 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
| 150 000 zł |
Razem | 11 131 061 zł | 864 500 zł | ||
Ogółem | 15 432 457 zł | 1 166 500 zł |
|
Załączniki do pobrania
Pobierz | Rozpakuj |
---|---|
Pobierz spakowane pliki | Rozpakuj pliki i pobierz |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Wojciech Dzieliński | 06-03-2014 14:05 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 04-03-2014 | |
Ostatnia aktualizacja: | - | 06-03-2014 14:05 |