Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Miasta Wejherowo za II kwartał 2014 r.
Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Miasta Wejherowo za II kwartał 2014 r. | |||
WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | WSKAŹNIK 3:2 |
(po zmianach) | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
I. DOCHODY | 147 647 969,00 | 84 404 371,42 | 57,17% |
1. Dochody bieżące | 143 423 585,00 | 80 921 654,75 | 56,42% |
2. Dochody majątkowe | 4 224 384,00 | 3 482 716,67 | 82,44% |
II. WYDATKI | 156 219 223,00 | 69 077 627,76 | 44,22% |
1. Wydatki bieżące | 137 448 508,00 | 64 959 935,30 | 47,26% |
2. Wydatki majątkowe | 18 770 715,00 | 4 117 692,46 | 21,94% |
III. DEFICYT/NADWYŻKA (I - II) | -8 571 254,00 | 15 326 743,66 | |
IV. FINANSOWANIE (1-2) | 8 571 254,00 | 13 681 850,85 | 159,62% |
1. Przychody, z tego: | 10 988 582,00 | 14 890 514,85 | 135,51% |
1.1. kredyty i pożyczki | 438 165,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2. obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3. prywatyzacja majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4. inne źródła | 10 550 417,00 | 14 890 514,85 | 141,14% |
2. Rozchody, z tego: | 2 417 328,00 | 1 208 664,00 | 50,00% |
2.1. spłaty kredytów i pożyczek | 2 417 328,00 | 1 208 664,00 | 50,00% |
2.2. wykup obligacji samorządowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Wojciech Dzieliński | 25-07-2014 09:53 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 25-07-2014 | |
Ostatnia aktualizacja: | Wojciech Dzieliński | 25-07-2014 09:54 |