Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Miasta Wejherowo za II kwartał 2015 r.
WYSZCZEGÓLNIENIE |
PLAN (po zmianach) |
WYKONANIE |
WSKAŹNIKI 3:2 |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. DOCHODY | 155 889 955,00 | 86 020 824,94 | 55,18% |
1. Dochody bieżące | 147 093 310,00 | 82 609 905,29 | 56,16% |
2. Dochody majątkowe | 8 796 645,00 | 3 410 919,65 | 38,78% |
II. WYDATKI | 171 352 384,00 | 74 181 295,39 | 43,29% |
1. Wydatki bieżące | 135 618 205,00 | 68 241 102,49 | 50,32% |
2. Wydatki majątkowe | 35 734 179,00 | 5 940 192,90 | 16,62% |
III. DEFICYT/NADWYŻKA (I - II) | -15 462 429,00 | 11 839 529,55 | |
IV. FINANSOWANIE (1-2) | 15 462 429,00 | 19 522 717,91 | 126,26% |
1. Przychody, z tego: | 19 379 757,00 | 20 731 381,91 | 106,97% |
1.1. kredyty i pożyczki | 408 376,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2. wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych, w tym: | 18 971 381,00 | 20 731 381,91 | 109,28% |
1.21. na pokrycie deficytu | 15 462 429,00 | 0,00 | 0,00 |
2. Rozchody, z tego: | 3 917 328,00 | 1 208 664,00 | 30,85% |
2.1. spłaty kredytów i pożyczek | 3 917 328,00 | 1 208 664,00 | 30,85% |
Wejherowo, 30.07.2015 r |
Sporządziła: A. Kiszewska |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Marcin Trembowski | 30-07-2015 13:23 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 30-07-2015 | |
Ostatnia aktualizacja: | Marcin Trembowski | 30-07-2015 13:57 |