Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Miasta Wejherowo za III kwartał 2015 r.
Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Miasta Wejherowo za III kwartał 2015 r. | |||
WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | WSKAŹNIK 3:2 |
(po zmianach) | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
I. DOCHODY | 163 725 982,00 | 124 577 356,24 | 76,09% |
1. Dochody bieżące | 154 228 467,00 | 120 333 040,13 | 78,02% |
2. Dochody majątkowe | 9 497 515,00 | 4 244 316,11 | 44,69% |
II. WYDATKI | 185 888 411,00 | 115 708 627,70 | 62,25% |
1. Wydatki bieżące | 144 962 442,00 | 100 303 411,59 | 69,19% |
2. Wydatki majątkowe | 40 925 969,00 | 15 405 216,11 | 37,64% |
III. DEFICYT/NADWYŻKA (I - II) | -22 162 429,00 | 8 868 728,54 | |
IV. FINANSOWANIE (1-2) | 22 162 429,00 | 19 007 344,54 | 85,76% |
1. Przychody, z tego: | 26 079 757,00 | 20 820 340,54 | 79,83% |
1.1. kredyty i pożyczki | 7 108 376,00 | 88 958,63 | 1,25% |
1.2. wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych, w tym: | 18 971 381,00 | 20 731 381,91 | 109,28% |
1.21. na pokrycie deficytu | 18 971 381,00 | 0,00 | 0,00% |
2. Rozchody, z tego: | 3 917 328,00 | 1 812 996,00 | 46,28% |
2.1. spłaty kredytów i pożyczek | 2 417 328,00 | 1 812 996,00 | 75,00% |
2.2. wykup papierów wartościowych | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
Załączniki do pobrania
Pobierz | Rozpakuj |
---|---|
Pobierz spakowane pliki | Rozpakuj pliki i pobierz |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Wojciech Dzieliński | 30-10-2015 09:16 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 30-10-2015 | |
Ostatnia aktualizacja: | Wojciech Dzieliński | 30-10-2015 09:20 |