UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/164/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019
Uchwała Nr VIIIk/XV/164/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)
Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:
1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy | o kwotę | 243 288 zł |
zgodnie z załącznikiem nr 1 |
|
|
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy | o kwotę | 243 288 zł |
zgodnie z załącznikiem nr 2 |
|
|
§ 2. 1. Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi:
1. Dochody budżetowe |
| 257 707 849 zł |
w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe |
|
234 380 044 zł 23 327 805 zł |
2. Wydatki budżetowe w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe |
| 274 493 659 zł
228 920 518 zł 45 573 141 zł |
3. Deficyt budżetowy wynosi: |
| 16 785 810 zł |
| 22 020 830 zł
15 353 438 zł 6 500 000 zł 167 392 zł | |
5. Rozchody budżetowe z przeznaczeniem na: spłatę pożyczki spłatę kredytów wykup obligacji |
| 5 235 020 zł
367 028 zł 2 867 992 zł 2 000 000 zł |
§ 3.
Załącznik Nr 4 ?Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019? do uchwały Nr VIIIk/III/11/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Załącznik Nr 6 ?Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2019?, do uchwały Nr VIIIk/III/11/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Załącznik Nr 7 ?Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w roku 2019?, do uchwały Nr VIIIk/III/11/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Załącznik Nr 8 ?Plan dochodo?w i wydatko?w zwia?zanych z realizacja? zadan? w zakresie ochrony s?rodowiska w 2019 roku?, do uchwały Nr VIIIk/III/11/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 6. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIIk/XV/164/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 grudnia 2019 r.
Zalacznik1.pdf
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIIk/XV/164/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 grudnia 2019 r.
Zalacznik2.pdf
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIIIk/XV/164/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 grudnia 2019 r.
Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na rok 2019
1/ Dotacje |
|
| |
|
|
|
|
Dział | Rozdział | Treść | Kwota |
750 |
| Administracja publiczna | 855 050 zł |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 855 050 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 855 050 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 855 050 zł |
751 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 264 489 zł |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 9 141 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 9 141 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 9 141 zł |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 130 194 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 130 194 zł |
|
| - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 130 194 zł |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 1 660 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 1 660 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 1 660 zł |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 123 494 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 123 494 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 123 494 zł |
801 |
| Oświata i wychowanie | 390 351 zł |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 390 351 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 390 351 zł |
|
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 390 351 zł |
851 |
| Ochrona zdrowia | 4 609 zł |
| 85195 | Pozostała działalność | 4 609 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 4 609 zł |
|
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 4 609 zł |
852 |
| Pomoc społeczna | 1 049 115 zł |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 490 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 490 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 490 zł |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 16 625 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 16 625 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 16 625 zł |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 032 000 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 1 032 000 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 1 032 000 zł |
855 |
| Rodzina | 71 538 521 zł |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 44 003 910 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 44 003 910 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 44 003 910 zł |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 25 326 240 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 25 326 240 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 25 326 240 zł |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 6 251 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 6 251 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 6 251 zł |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 1 969 120 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 1 969 120 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 1 969 120 zł |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 | 233 000 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 233 000 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 233 000 zł |
|
| OGÓŁEM | 74 102 135 zł |
|
|
|
|
2/ Wydatki |
|
| |
|
|
|
|
Dział | Rozdział | Treść | Kwota |
750 |
| Administracja publiczna | 855 050 zł |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 855 050 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 855 050 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 837 275 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 17 775 zł |
751 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 264 489 zł |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 9 141 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 9 141 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 269 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 872 zł |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 130 194 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 130 194 zł |
|
| -Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 76 650 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 070 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 474 zł |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 1 660 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 1 660 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 660 zł |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 123 494 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 123 494 zł |
|
| -Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 76 650 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 844 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 000 zł |
801 |
| Oświata i wychowanie | 390 351 zł |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 390 351 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 390 351 zł |
|
| -Dotacje na zadania bieżące | 47 343 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 343 008 zł |
851 |
| Ochrona zdrowia | 4 609 zł |
| 85195 | Pozostała działalność | 4 609 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 4 609 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 609 zł |
852 |
| Pomoc społeczna | 1 049 115 zł |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 490 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 490 zł |
|
| -Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 490 zł |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 16 625 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 16 625 zł |
|
| -Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 625 zł |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 032 000 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 1 032 000 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 032 000 zł |
855 |
| Rodzina | 71 538 521 zł |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 44 003 910 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 44 003 910 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 478 999 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 96 951 zł |
|
| -Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 43 427 960 zł |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 25 326 240 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 25 326 240 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 764 300 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 82 890 zł |
|
| -Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 479 050 zł |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 6 251 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 6 251 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 251 zł |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 1 969 120 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 1 969 120 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 816 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 704 zł |
|
| -Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 905 600 zł |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 | 233 000 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 233 000 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 233 000 zł |
|
| OGÓŁEM | 74 102 135 zł |
|
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIIIk/XV/164/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 grudnia 2019 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku |
| |||
|
|
|
|
|
DOCHODY |
|
|
| |
|
|
|
|
|
Dział | Rozdział | Treść | Kwota | |
600 |
| Transport i łączność | 4 830 971 zł | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 4 830 971 zł | |
|
| 1/ Dochody bieżące | 4 830 971 zł | |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 830 971 zł | |
755 |
| Wymiar sprawiedliwości | 1 980 zł | |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 1 980 zł | |
|
| 1/ Dochody bieżące | 1 980 zł | |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 980 zł | |
|
| OGÓŁEM | 4 832 951 zł | |
|
|
|
|
|
WYDATKI |
|
|
| |
|
|
|
|
|
Dział | Rozdział | Treść | Kwota | |
600 |
| Transport i łączność | 4 830 971 zł | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 4 830 971 zł | |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 4 830 971 zł | |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 830 971 zł | |
755 |
| Wymiar sprawiedliwości | 1 980 zł | |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 1 980 zł | |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 1 980 zł | |
|
| - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 980 zł | |
|
| OGÓŁEM | 4 832 951 zł |
|
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIIIk/XV/164/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 grudnia 2019 r.
Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2019 roku
|
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIIIk/XV/164/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 grudnia 2019 r.
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w 2019 roku
Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 52 000 zł | 68 732 zł |
| 90019 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 52 000 zł | 68 732 zł |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 52 000 zł |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 210 zł |
|
| 4190 | Nagrody konkursowe |
| 10 000 zł |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 3 125 zł |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych |
| 55 397 zł |
|
|
| Ogółem | 52 000 zł | 68 732 zł |
|
Załączniki do pobrania
Pobierz | Rozpakuj |
---|---|
Pobierz spakowane pliki | Rozpakuj pliki i pobierz |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Wojciech Dzieliński | 20-12-2019 08:11 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 20-12-2019 | |
Ostatnia aktualizacja: | - | 20-12-2019 08:11 |