UCHWAŁA Nr VIIIk/XVI/196/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2020
Uchwała Nr VIIIk/XVI/196/2020
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)
Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:
§ 2. 1. Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi:
§ 3. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu gminy wynosi 18 847 949 zł. űródłem pokrycia deficytu budżetowego będą:
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie | 13 020 004 zł |
2. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, w kwocie | 5 418 552 zł |
3. Przychody z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, w kwocie |
409 393 zł |
§ 4. Załącznik Nr 4 ?Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020? do uchwały Nr VIIIk/XV/168/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2020, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Załącznik Nr 6 ?Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku" do uchwały Nr VIIIk/XV/168/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2020, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Załącznik Nr 7 ?Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy 2020 roku" do uchwały Nr VIIIk/XV/168/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2020, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIIk/XVI/196/2020
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 marca 2020 r.
Zalacznik1.pdf
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIIk/XVI/196/2020
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 marca 2020 r.
Zalacznik2.pdf
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIIIk/XVI/196/2020
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 marca 2020 r.
Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczeniem nadwyżki budżetowej gminy w 2020 roku
§ | Wyszczególnienie | Plan 2020 r. | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
Przychody | |||||
905 | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach |
|
| 186 673 zł | 186 673 zł |
906 | Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków |
|
| 222 720 zł | 222 720 zł |
950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy |
|
| 18 464 132 zł | 18 464 132 zł |
952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 5 418 552 zł |
|
| 5 418 552 zł |
Razem | 5 418 552 zł |
| 18 873 525 zł | 24 292 077 zł | |
Rozchody | |||||
982 | Wykup innych papierów wartościowych | 2 000 000 zł |
|
| 2 000 000 zł |
992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 3 444 128 zł |
|
| 3 444 128 zł |
Razem | 5 444 128 zł |
|
| 5 444 128 zł | |
|
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIIIk/XVI/196/2020
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 marca 2020 r.
Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na rok 2020
1/ Dotacje |
|
| |
|
|
|
|
Dział | Rozdział | Treść | Kwota |
|
|
|
|
750 |
| Administracja publiczna | 970 285 zł |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 970 285 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 970 285 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 970 285 zł |
751 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 10 443 zł |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 9 093 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 9 093 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 9 093 zł |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 1 350 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 1 350 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 1 350 zł |
852 |
| Pomoc społeczna | 619 544 zł |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 204 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 204 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 204 zł |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 5 340 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 5 340 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 5 340 zł |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 614 000 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 614 000 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 614 000 zł |
855 |
| Rodzina | 66 958 740 zł |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 42 000 000 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 42 000 000 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 42 000 000 zł |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 23 000 000 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 23 000 000 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 23 000 000 zł |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 1 783 740 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 1 783 740 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 1 783 740 zł |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 | 175 000 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 175 000 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 175 000 zł |
|
|
|
|
|
| OGÓŁEM | 68 559 012 zł |
|
|
|
|
2/ Wydatki |
|
| |
|
|
|
|
Dział | Rozdział | Treść | Kwota |
750 |
| Administracja publiczna | 970 285 zł |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 970 285 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 970 285 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 947 403 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 22 882 zł |
751 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 10 443 zł |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 9 093 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 9 093 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 380 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 713 zł |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 1 350 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 1 350 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 350 zł |
852 |
| Pomoc społeczna | 619 544 zł |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 204 zł |
|
| -Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 204 zł |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 5 340 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 5 340 zł |
|
| -Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 340 zł |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 614 000 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 614 000 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 614 000 zł |
855 |
| Rodzina | 66 958 740 zł |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 42 000 000 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 42 000 000 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 357 000 zł |
|
| -Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 41 643 000 zł |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 23 000 000 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 23 000 000 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 950 000 zł |
|
| -Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 050 000 zł |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 1 783 740 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 1 783 740 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 46 032 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 508 zł |
|
| -Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 726 200 zł |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 | 175 000 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 175 000 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 175 000 zł |
|
|
|
|
|
| OGÓŁEM | 68 559 012 zł |
|
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIIIk/XVI/196/2020
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 marca 2020 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku
DOCHODY |
|
| |
|
|
|
|
Dział | Rozdział | Treść | Kwota |
600 |
| Transport i łączność | 5 078 424 zł |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 5 078 424 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 5 078 424 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 078 424 zł |
755 |
| Wymiar sprawiedliwości | 1 980 zł |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 1 980 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 1 980 zł |
|
| Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 980 zł |
|
| OGÓŁEM | 5 080 404 zł |
|
|
|
|
WYDATKI |
|
| |
|
|
|
|
Dział | Rozdział | Treść | Kwota |
600 |
| Transport i łączność | 5 078 424 zł |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 5 078 424 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 5 078 424 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 078 424 zł |
755 |
| Wymiar sprawiedliwości | 1 980 zł |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 1 980 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 1 980 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 980 zł |
|
| OGÓŁEM | 5 080 404 zł |
|
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIIIk/XVI/196/2020
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 marca 2020 r.
Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2020 roku
Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji | |
podmiotowej | celowej | |||
Jednostki sektora finansów publicznych | ||||
921 | 92109 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 116 000 |
|
921 | 92109 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
| 30 000 |
921 | 92109 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |
| 374 345 |
921 | 92116 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 138 000 |
|
921 | 92116 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
| 10 000 |
Razem | 6 254 000 | 414 345 | ||
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych | ||||
630 | 63003 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
| 7 500 |
700 | 70005 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
| 1 279 458 |
801 | 80101 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 622 134 |
|
801 | 80103 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 202 753 |
|
801 | 80104 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 8 947 470 |
|
801 | 80105 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 341 582 |
|
801 | 80106 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 505 624 |
|
801 | 80149 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 800 000 |
|
801 | 80150 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 360 000 |
|
851 | 85111 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |
| 14 000 |
851 | 85153 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
| 17 000 |
851 | 85154 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
| 35 000 |
851 | 85154 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
| 205 000 |
851 | 85195 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
| 21 000 |
851 | 85195 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom |
| 7 000 |
851 | 85195 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
| 37 000 |
854 | 85404 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 378 700 |
|
900 | 90095 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
| 100 000 |
921 | 92105 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom |
| 6 000 |
921 | 92105 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
| 79 000 |
921 | 92120 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
| 203 900 |
926 | 92605 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
| 529 500 |
926 | 92605 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom |
| 7 000 |
926 | 92605 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
| 131 000 |
Razem | 16 158 263 | 2 679 358 | ||
Ogółem | 22 412 263 | 3 093 703 | ||
|
|
|
Załączniki do pobrania
Pobierz | Rozpakuj |
---|---|
Pobierz spakowane pliki | Rozpakuj pliki i pobierz |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Wojciech Dzieliński | 19-03-2020 09:36 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 19-03-2020 | |
Ostatnia aktualizacja: | - | 19-03-2020 09:36 |